希而科快速報價 Braun速度傳感器D224.11U3
- 公司名稱 希而科工業(yè)控制設備(上海)有限公司
- 品牌 BRAUN/德國
- 型號
- 產地 進口
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2026/6/1 11:49:49
- 訪問次數(shù) 27
聯(lián)系方式:秦小艷18964582637 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
| 應用領域 | 綜合 |
|---|
旋轉設備安全之選!希而科快速報價 德國 Braun 速度監(jiān)控器 D224.11U3
希而科工業(yè)控制設備(上海)有限公司
希而科貿易(上海)有限公司
上海市浦東新區(qū)王橋路999號中邦商務園1034-1035幢
秦小艷-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登錄希而科或聯(lián)系我~
希而科快速報價 Braun速度傳感器D224.11U3
希而科快速報價 Braun速度傳感器D224.11U3
一、Braun介紹
BRAUN是*旋轉設備速度監(jiān)測與安全保護系統(tǒng)的*制造商,擁有60 余年專業(yè)技術積淀,總部位于德國,專注為發(fā)電、石油、天然氣、化工等重工業(yè)提供超速保護、轉速監(jiān)控、比率監(jiān)測等安全方案,產品銷往100 多個國家,是安全關鍵型旋轉設備保護領域的品牌。
*轉速 / 超速保護系統(tǒng)頭部供應商
專注旋轉機械安全保護,產品符合國際最高安全與可用性標準
長期服務OEM 與重工,是汽輪機、壓縮機、風機、泵組等核心設備的標配保護品牌
全系列通過安全認證,適配SIL 安全等級要求,高可靠性久經嚴苛工況驗證
? 高精度信號采集:適配霍爾傳感器、磁電傳感器,寬頻測量、抗干擾
? 雙通道 / 三通道冗余設計:安全等級更高,杜絕單點失效
? 寬壓供電 + 強防護:工業(yè)環(huán)境全天候穩(wěn)定運行
? 自檢與自診斷:傳感器斷線、短路、異常自動報警
? 免維護長壽命:無易損件,全生命周期穩(wěn)定可靠
二、Braun產品經營范圍介紹
1. 產品系列
霍爾效應速度傳感器(如 A5S 系列)
磁電感應傳感器 MPU
差分、耐高溫、長距離型號齊全
D224 系列(雙通道速度 / 比率監(jiān)控)
D521 系列(單通道安全監(jiān)控)
集成顯示、繼電器輸出、模擬量輸出、通訊接口
三通道 / 四通道超速保護模塊
符合高安全等級,用于大型透平、燃機、壓縮機等關鍵設備
轉速表、信號轉換器、隔離放大器、USB 配置模塊等
2. 產品對比表
| 產品類別 | 代表系列 | 通道數(shù) | 核心功能 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|
| 速度傳感器 | A5S、E 系列 | 信號采集 | 轉速拾取 | 汽輪機、風機、泵 |
| 雙通道監(jiān)控器 | D224 系列 | 2 | 速度 + 比率監(jiān)測 | 齒輪箱、雙軸傳動 |
| 單通道監(jiān)控器 | D521 | 1 | 超速 / 欠速保護 | 電機、泵、風機 |
| 多通道保護系統(tǒng) | E169、E1668 | 3/4 | 三重冗余超速保護 | 燃機、大型壓縮機 |
三、Braun速度傳感器D224.11U3 介紹
1. 產品定位
2. 技術參數(shù)
| 參數(shù)項 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 型號 | D224.11U3 |
| 系列 | D224 雙通道速度 / 比率監(jiān)控器 |
| 輸入通道 | 2 通道通用輸入 |
| 適配傳感器 | A5S 霍爾傳感器、MPU 磁電傳感器 |
| 測量頻率 | 0–50 kHz |
| 供電電壓 | 20–265 V AC/DC 寬壓通用 |
| 繼電器輸出 | 4 路可編程報警 |
| 模擬輸出 | 0/4–20 mA |
| 通訊 | RS232 配置口 |
| 顯示 | 高亮紅色 LED 數(shù)顯 |
| 安全特性 | 傳感器自檢、斷線報警、自診斷 |
3. 結構與功能組成
? 雙通道信號輸入:同時采集兩路轉速信號
? 高速運算單元:實時計算轉速、比率、差值、總和
? LED 實時顯示:現(xiàn)場直觀讀取轉速與狀態(tài)
? 4 路繼電器報警:超速、欠速、比率偏差、傳感器故障
? 模擬量輸出:接入 PLC/DCS 遠程監(jiān)控
? 寬壓電源模塊:*工業(yè)電網通用
? RS232 配置口:參數(shù)快速設定、程序上傳下載
4. 技術優(yōu)勢
5. 同系列型號對比
| 型號 | 通道 | 輸出 | 通訊 | 特點 |
|---|---|---|---|---|
| D224.11U3 | 2 | 4 繼電器 + 模擬 | RS232 | 標準通用款 |
| D224.21 | 2 | 繼電器 | 無 | 基礎經濟型 |
| D224.31 | 2 | 模擬 + 繼電器 | 可選 | 高配置款 |
6. 典型應用場景
汽輪機、燃氣輪機、發(fā)電機超速保護
壓縮機、風機、泵組轉速監(jiān)控
齒輪箱傳動比率監(jiān)測
雙電機驅動系統(tǒng)同步與偏差保護
造紙、印刷、紡織速差 / 比率控制
起重、提升、輸送機安全限速
7. 選型與安裝要點
雙通道優(yōu)先選 D224.11U3:需要比率 / 差值 / 雙軸監(jiān)控
傳感器匹配:A5S 高精度 / 抗干擾;MPU 耐高溫 / 低成本
供電直接接入:20–265V AC/DC 無需電源轉換
報警編程:4 路繼電器可獨立設上限、下限、比率偏差
安裝:標準導軌或面板安裝,抗振結構適合工業(yè)現(xiàn)場
Braun報價參考
| 品牌名稱 | 型號 | 貨期 | 今日匯率 | 數(shù)量 | 人民幣單價 | 人民幣總價 | 報價日期 |
| Braun | D521.12 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 18939 | 18939 | 2026/5/25 16:25 |
| Braun | A5S0DD0M1410B154 | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 20715 | 41430 | 2026/5/20 16:41 |
| Braun | D521.10 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 14040 | 14040 | 2026/5/20 16:38 |
| Braun | C118BS | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 15538 | 15538 | 2026/4/15 11:53 |
| Braun | A5S05B90-3T24-5 | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 17871 | 35742 | 2026/4/13 18:22 |
| Braun | A2S-HTM1415T90-5m | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 24455 | 48910 | 2026/4/7 15:54 |
| Braun | A5S07B90 | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 15157 | 30314 | 2026/1/20 19:16 |
| Braun | D224.11U3 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 24032 | 24032 | 2026/1/12 9:33 |
| Braun | A1S30P95 | 5-7周 | 7.9139 | 2 | 4013 | 8026 | 2025/12/17 10:50 |
| Braun | A5S07B50 | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 18130 | 36260 | 2025/12/4 13:56 |
| Braun | A5S07B50 | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 18220 | 36440 | 2025/12/3 15:44 |
| Braun | A5S07B50 | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 18219 | 36438 | 2025/12/3 15:42 |
| Braun | A5S05T90-5m | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 21615 | 43230 | 2025/12/2 17:59 |
| Braun | A5S0DS0M1210T50-5m | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 20003 | 20003 | 2025/12/2 14:59 |
| Braun | A5S07B50 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 18345 | 18345 | 2025/11/27 18:05 |
| Braun | L3A23BO-5m | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 1524 | 1524 | 2025/11/27 18:05 |
| Braun | A5S0DS0M1210T50-5m | 7-9周 | 7.9139 | 1 | 19953 | 19953 | 2025/11/25 9:54 |
| Braun | D224.11U3 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 23761 | 23761 | 2025/10/30 10:09 |
| Braun | D521.02 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 17437 | 17437 | 2025/10/29 14:45 |
| Braun | D521.14 | 5-7周 | 7.9139 | 1 | 20805 | 20805 | 2025/9/15 11:45 |
| Braun | D521.12 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 18870 | 18870 | 2025/9/8 17:20 |
| Braun | D124.1120U2 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 24921 | 24921 | 2025/9/8 16:26 |
| Braun | D124.1S2U1M | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 29785 | 29785 | 2025/8/18 16:15 |
| Braun | D521.14 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 20835 | 20835 | 2025/8/12 13:51 |
| Braun | D1553.120U2 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 29630 | 29630 | 2025/7/25 10:31 |
| Braun | L3T24MO-5m | 5-7周 | 7.9139 | 2 | 2797 | 5594 | 2025/6/6 15:02 |
| Braun | D224.11U3 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 23822 | 23822 | 2025/6/6 14:58 |
| Braun | D461.11U1 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 20297 | 20297 | 55:45.1 |
| Braun | D461.11U1 | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 20050 | 40100 | 01:57.3 |
| Braun | D521.14 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 20833 | 20833 | 32:57.7 |
| Braun | A5S1DD0N5818T100-2m | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 44719 | 44719 | 11:00.5 |
| Braun | L3T25MO-8m | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 3597 | 7194 | 17:55.6 |
| Braun | A5S09T66-5M | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 31202 | 31202 | 05:50.5 |
| Braun | A5S0DS0M1615B154 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 27763 | 27763 | 21:07.3 |
| Braun | L3T24MO-5M | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 2611 | 5222 | 39:48.2 |
| Braun | L3T24MO-8m | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 3461 | 6922 | 39:48.2 |
| Braun | L3T24MO-8m | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 3515 | 7030 | 20:25.9 |
| Braun | L3T24MO-5M | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 2652 | 5304 | 20:25.9 |
| Braun | L3T24MO-5m | 5-7周 | 7.9139 | 4 | 2974 | 11896 | 16:50.3 |
| Braun | D224.11U3 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 24158 | 24158 | 31:21.0 |
| Braun | D521.12 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 18760 | 18760 | 41:48.8 |
| Braun | A5S05B154-85942 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 21209 | 21209 | 13:47.7 |
| Braun | A5S05B154-85942 | 6-8周 | 7.9139 | 2 | 20901 | 41802 | 34:01.1 |
| Braun | L3T24MO-10m | 6-8周 | 7.9139 | 8 | 3914 | 31312 | 34:20.9 |
| Braun | D521.14 | 5-7周 | 7.9139 | 1 | 20764 | 20764 | 03:09.3 |
| Braun | D521.10 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 14012 | 14012 | 08:55.7 |
| Braun | GENERATOR E1696.31 | 11-13周 | 7.9139 | 1 | 1462 | 1462 | 16:04.5 |
| Braun | E1655.51 | 11-13周 | 7.9139 | 1 | 1462 | 1462 | 16:04.5 |
| Braun | D521.10 | 6-8周 | 7.9139 | 1 | 13979 | 13979 | 14:33.4 |
四、希而科介紹
希而科成立于2005年,立志成為國內先的歐洲自動化儀器儀表,備品備件供應商。在歐洲具有多達上千家工業(yè)備品備件供應商,其間德國就具有400家。我司具有完好的部門與團隊,負責收購到配送全流程,為您供給服務,為您供給100%*產品。您的滿意是我們不懈努力的方針!公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率,提供100%*,真正做到了讓客戶服務滿意,采購放心,航班周期:每周安排航班,保證貨物時效
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運輸包裝經驗,所有貨物均在國內進行二次包裝,規(guī)避國內運輸風險。
售后服務:客服,返修集中操作,售后系統(tǒng)確??蛻魺o后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。
希而科產品分類:
傳感器、接近開關、編碼器、PLC、光柵尺、讀數(shù)頭
控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
流量開關、流量計、液位計、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過濾器
電機、傳動軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
絕緣檢測儀、遠程報警器、水質分析表,數(shù)據(jù)采集器、溫控儀
代理品牌: Honsberg. Senseca, Seneca, Ahilborn, Aircom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck, Proxitron, EGE, Fischer, FSG.
Funke, Fuhrmeister, Hennig, Kaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee, Lambrecht, Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk.
Winkelmann, Wiesemann & Theis..



采購中心
化工儀器網