化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>照度計(jì)> 日本Konica Minolta T-10A系列照度計(jì)
日本Konica Minolta T-10A系列照度計(jì)
| 參考價(jià) | ¥ 6300 |
| 訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 北京華儀通泰環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2026/6/2 11:55:22
- 訪問次數(shù) 21
照度計(jì)日本Konica Minolta照度計(jì)T-10A照度計(jì)Konica Minolta T-10A系列照度計(jì)Konica Minolta T-10A
聯(lián)系方式:王經(jīng)理13261731718 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
日本Konica Minolta T-10A系列照度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
簡單、多功能操作,配有鍵盤蓋,避免意外操作
自動校準(zhǔn),開機(jī)時(shí)調(diào)整為零,以便立即測量
自動量程功能使儀器能夠測量寬范圍、自動或手動設(shè)置
LCD屏幕,背光,LCD屏幕顯示平均值,照度,照度值比較
便攜、小巧、緊湊,采用 AA 電池供電
用途廣泛,能夠測量閃爍光
與計(jì)算機(jī)的接口由RS-232C改為USB
PWM控制光源的測量
產(chǎn)品應(yīng)用:
檢測機(jī)構(gòu)
照明設(shè)備制造者的研究/檢測
工廠、辦公室、醫(yī)院中的照明光源 維護(hù)等
*全照明、街道照明等的照度控制
建筑光源的檢測
LED照明廠房的照明控制
作為光通量或光強(qiáng)分布等的測量設(shè)備的傳感器
日本Konica Minolta T-10A系列照度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號 | 照度計(jì)T-10A(標(biāo)準(zhǔn)探頭) | 照度計(jì)T-10MA(微型探頭) | 照度計(jì)T-10WsA(防水微型探頭) | 照度計(jì)T-10WLA(防水微型探頭) | |
類型 | 帶有可分離探頭的多功能數(shù)字照度計(jì)(*多可進(jìn)行2~30個(gè)點(diǎn)的多點(diǎn)測量) | ||||
傳感器 | 硅光電管 | ||||
相對光譜敏感度 | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6%(f?)以內(nèi) | ||||
余弦修正特性(f?) | 3%以內(nèi) | 10%以內(nèi) | |||
測量范圍 | 自動量程變換(模擬輸出時(shí)可手動變換5個(gè)量程) | ||||
測量功能 | 照度(Ix);照度差(Ix);照度比(%);積分照度(Ix.h);積分時(shí)間(h);平均照度(Ix) | ||||
測量范圍 | 照度 | 0.01~299,900lx;0.001~29,990fcd | 1.00~299,900lx;0.1~29.990fcd*2 | ||
積分照度 | 0.01~999,900×103x·h0.001~99,990×103fcd-h/0.001~9999h | ||||
用戶校準(zhǔn)功能 | CCF(色彩修正系數(shù))設(shè)置功能:測量值×0.500~2.000 | ||||
線性 | 顯示值的±2%±1位 | ||||
溫度/濕度誤差 | ±3%以內(nèi) | ||||
數(shù)字輸出 | USB | ||||
模擬輸出 | 1mV/位(*大讀數(shù)3V);輸出阻抗:10KΩ;90%反應(yīng)時(shí)間:28ms | ||||
顯示 | 3或4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明(自動照明) | ||||
電源 | 兩節(jié)AA電池/電源適配器AC-A308(另售;用于1~10個(gè)探頭)或電源適配器AC-A311(另售;用于1~30個(gè)探頭) | ||||
電池壽命 | 72小時(shí)或更長(使用堿性電池連續(xù)測量的情況下) | ||||
工作溫度/濕度范圍 | -10~40℃,相對濕度85%以下(35℃),無凝露 | 5~40℃,相對濕度85%以下(35℃),無凝露 | |||
存儲溫度/濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃),無凝露 | 0~55℃,相對濕度85%以下(35℃),無凝露 | |||
尺寸 | 69×174×35mm | 主機(jī):69×161.5×30mm探頭:?16.5×13.8mm | |||
連線長度 | 一 | 1m | 5m | 10m | |
重量(不含電池) | 200g(7.0oz.) | 205g | 260g(僅探頭:120g) | 340g(僅探頭:200g) | |
*1 



采購中心
化工儀器網(wǎng)