當前位置:上海平軒科學儀器有限公司>>恒溫冷卻、循環(huán)器系列>>高溫、低溫恒溫循環(huán)器系列>> 低溫恒溫循環(huán)器PXX-08
| 產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 水浴槽容積 | 8L | 溫度范圍 | -5-100℃ |
| 溫度穩(wěn)定性 | 0.1℃ | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
| 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,能源,道路/軌道/船舶 |
低溫恒溫循環(huán)器功能:
★ 提供-40~100℃溫度范圍內的低溫或恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
★ 特別適用與旋轉蒸發(fā)器(皿)、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡,低溫化學反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
★ *內循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出6升/分~18升/分流量的低溫恒溫液體,zui高揚程可達4.5米。
★ 5升~30升的工作槽容積內還可放入裝有生物試劑或被測樣品的各種容器,直接進行低溫試驗或測試,實現一機多用。
★ 微機智能控制系統(tǒng),雙窗口數字顯示,具有溫度測量值偏差修正功能,具有超溫保護,傳感器異常保護功能。觸摸按鍵操作,方便快捷。
★ 風冷式高效全封閉壓縮機制冷,降溫迅速。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重過載保護裝置。
★ 可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
★ 低溫恒溫循環(huán)器可以選配程序控溫系統(tǒng),其特點為:
☆ 大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
☆ 多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置自動控制。
☆ 編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設置0~9999分鐘運行時間。
☆ 多種參數設定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制參數或直接調儲存的溫度/時間設定程序。
低溫恒溫循環(huán)器規(guī)格參數:
| 型號 | 溫度范圍 | 數顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) |
| PXX-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| PXX-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| PXX-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
| PXX-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
| PXX-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
| PXX-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
| PXX-0508 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| PXX-0510 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| YHX-0515 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
| PXX-0520 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
| PXX-0530 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
| PXX-1008 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| PXX-1010 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| PXX-1015 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
| PXX-1020 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
| PXX-1030 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 400x550x1000 |
| PXX-1040 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
| PXX-1508 | -15-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| PXX-2008 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
| PXX-2010 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| PXX-2015 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
| PXX-2020 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x1080 |
| PXX-2030 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
| PXX-3008 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x770 |
| PXX-3010 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
| PXX-3015 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
| PXX-4008 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400x450x850 |
| PXX-4015 | -40-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
| PXX-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
| PXX-0550 | -5-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
| PXX-1050 | -10-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
| PXX-2050 | -20-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
| PXX-3050 | -30-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 550x650x1100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。