產(chǎn)品分類品牌分類
-
PH 150 便攜式PH/ORP計 EcoScan pH6+便攜式PH計 pH110便攜式酸度計 pH610便攜式PH計 Eutech pH700臺式PH計 Eutech PH2700臺式酸度計 Eutech PH6500臺式PH計 Eutech COND6+便攜式電導(dǎo)率計 Eutech COND600便攜式電導(dǎo)率儀 Eutech CON700臺式電導(dǎo)率儀 Eutech CON2700電導(dǎo)率儀臺式 EcoScan DO6+便攜式溶氧儀 Eutech DO700臺式溶解氧測定儀 Eutech DO2700臺式溶解氧儀 Eutech TN100便攜式濁度儀(計) Eutech PC2700PH電導(dǎo)率計 Eutech PC700電導(dǎo)率酸度計 Eutech C401余氯總氯PH氰尿酸
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
ECTestr11+電導(dǎo)率測試筆上海谷雨供應(yīng)PH,電導(dǎo)率值測定儀全新,原裝,*。防水型ECTestr11+ 測試筆帶ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm)
Product Specification | Description |
| Range | .. to 200.0 µS/cm .. to 2000 µS/cm .. to 20.00 mS/cm |
| Resolution | 0.1 µS/cm 1 µS/cm 0.01 mS/cm |
| Accuracy | ±1% of full scale |
| ATC | Yes (0 to 50 °C / 32 to 122 ºF) |
| Temperature Coefficient | 2 % per °C, fixed |
| Calibration Points | 3 auto or 3 manual |
| Temperature Display | Yes |
| Range | 0 to 50.0 °C / 32.0 to 122.0 °F |
| Resolution | 0.1 °C / 0.1 °F |
| Accuracy | ±0.5 °C / ±0.9 °F + 1 LSD |
| Calibration | ±5.0 °C / ±9.0 °F |
| Non-Volatile Memory | Yes |
| Auto Power-Off | 8.5 minutes after last key pressed |
| Power Requirement | 4 x 1.5 V 'A76' micro alkaline batteries (included) |
| Battery Life | More than 150 hours |
| Dimension / Weight | Tester : 16.5 x 3.8 cm ; 90 g Boxed : 18.5 x 6.5 x 5 cm ; 200 g |
| ECTEST11 | 防水型 ECTestr11雙排顯示測試筆帶 ATC和溫度顯示(0 - 2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
| ECTEST11PLS | 防水型ECTestr11+ 測試筆帶ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
| TDSTEST11 | 防水型 TDSTestr11雙量程測試筆帶 ATC 和溫度顯示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) |
| TDSTEST11PLS | 防水型 TDSTestr11+ 多量程測試筆 帶 ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) |
| SALTTEST11 | 防水型SaltTestr11 測試筆帶 ATC &溫度顯示 (0 - 10.00 ppt) |
| ECTEST11 | 防水型 ECTestr11雙排顯示測試筆帶 ATC和溫度顯示(0 - 2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
| ECTEST11PLS | 防水型ECTestr11+ 測試筆帶ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
| TDSTEST11 | 防水型 TDSTestr11雙量程測試筆帶 ATC 和溫度顯示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) |
| TDSTEST11PLS | 防水型 TDSTestr11+ 多量程測試筆 帶 ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) |
| SALTTEST11 | 防水型SaltTestr11 測試筆帶 ATC &溫度顯示 (0 - 10.00 ppt) |
| ECCON603PLUSK | CON 6+ 電導(dǎo)率儀 帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱 包含1413µS,12.88mS,84µS KCL標(biāo)準(zhǔn)溶液各1瓶和1瓶去離子(清洗)水(60ml/瓶) |
| ECTDS603PLUSK | TDS 6+ TDS儀表帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱 包含3000ppm,300ppm,50ppm 442標(biāo)準(zhǔn)溶液和1瓶去離子(清洗)水(60 ml /瓶) |
| ECSALT603PLUSK | Salt 6+ 鹽度計 帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱 包含5ppt,25ppt,45ppt NaCl標(biāo)準(zhǔn)液和1瓶去離子(清洗)水(60 ml/瓶) |
| ECCONWP15003 | 包括CON150儀表和電極:主機,電導(dǎo)率電極(K=1.0),電極固定插槽,2節(jié)AA電池 |
| ECCONWP15003K | CON150儀表套裝:主機、電導(dǎo)率電極(K=1.0),電極固定插槽,2節(jié)AA電池,便攜箱,校準(zhǔn)液 |
| ECCONWP45003 | 包括CON450儀表和電極:主機,電導(dǎo)率電極(K=1.0),電極固定插槽,2節(jié)AA電池 |
| ECCONWP45003K | CON450儀表套裝:主機、電導(dǎo)率電極(K=1.0),電極固定插槽,2節(jié)AA電池,便攜箱,校準(zhǔn)液 |
| ECCONWP60043K | 防水 CyberScan CON 600 高級便攜式電導(dǎo)率電阻率TDS鹽度儀,4環(huán)電導(dǎo)電極3m ECCONSEN9203J , DAS 軟件, 電源及便攜工作箱 |
| ECCONWP61043K | 防水 CyberScan CON 610 高級便攜式電導(dǎo)率電阻率TDS鹽度儀,4環(huán)電導(dǎo)電極3m ECCONSEN9203J , DAS 軟件, 電源及便攜工作箱 |
ECTestr11+電導(dǎo)率測試筆上海谷雨供應(yīng)PH,電導(dǎo)率值測定儀全新,原裝,*。防水型ECTestr11+ 測試筆帶ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm)ECTestr11+上海谷雨供應(yīng)PH,電導(dǎo)率值測定儀全新,原裝,*。防水型ECTestr11+ 測試筆帶ATC & 溫度顯示 (0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm)
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







