產(chǎn)品分類品牌分類
-
??低?/a> 東莞華儀 科睿源 高德智感 煙臺(tái)艾睿 常州安柏 脈沖星-育空河 上海新建 中國(guó)臺(tái)灣群特 北京普源 青島青智 青島艾諾 常州金科 常州揚(yáng)子 常州同惠 日本東日 德國(guó)德圖 中國(guó)臺(tái)灣泰仕 日本理音 中國(guó)臺(tái)灣品致 瑞士徠卡 日本三豐 日本克列茨 美國(guó)菲力爾 中國(guó)臺(tái)灣華儀 中國(guó)臺(tái)灣固緯 日本三和 日本橫河 日本圖技 日本菊水 中國(guó)臺(tái)灣致茂 杭州遠(yuǎn)方 是德科技 美國(guó)福祿克 美國(guó)泰克-吉時(shí)利
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
常州金科JK2818A自動(dòng)元件分析儀
常州金艾聯(lián)產(chǎn)品大全http://www.yimei17.com/yimei17-Brand-16437/

| 型 號(hào) | JK2818A | |
| 主要功能 | 變壓器掃描測(cè)試+LCR測(cè)試 | |
| 測(cè) 試 參 數(shù) | ||
| 變壓器掃描測(cè)試 | 圈數(shù)比(Turn Ratio)、相位(Phase)、圈數(shù)(Turn)、電感(L)、品質(zhì)因子(Q)、漏電感(LK),平衡(Balance),交流電阻(ACR),電容(Cp),直流電阻(DCR),接腳短路(Pin Short) | |
| LCR測(cè)試 | 電感(L)、電容(C)、電阻(R)、阻抗值(IZI)、阻抗的導(dǎo)納(Y)、直流電阻(DCR)、品質(zhì)因子(Q)、損耗因子(D)、電阻(R)、電抗(X)、相位角(θ) | |
| 測(cè) 試 信 號(hào) | ||
| 測(cè)試電壓 | Turn | 10mV~10V,±10%,10mV/step |
| 其他 | 10mV~2V, ±10%,10mV/step | |
| 測(cè)試頻率 | Turn | 1KHz~1MHz, ±0.02% 解析度:0.01Hz |
| 其他 | 20Hz~1MHz, ±0.02% 解析度:0.01Hz | |
| 輸出阻抗 | Turn | 10Ω,當(dāng)測(cè)試位準(zhǔn)≤2V 50Ω,當(dāng)測(cè)試位準(zhǔn)>2V |
| 其他 | Constant=OFF:依電阻范圍不同而定 | |
| 測(cè) 量 顯 示 范 圍 | ||
| L,LK | 0.00001μH~9999.9H | |
| C | 0.00001pF~999.999mF | |
| Q,D | 0.00001~99999 | |
| Z,X,R | 0.00001Ω~99.9999MΩ | |
| Y | 0.01Ns~99.9999S | |
| θ | -90.00~+90.00 | |
| DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |
| Turn | 0.01~9999.99圈(次電壓小于100Vrms) | |
| Pin Short | 11組,接腳與接腳之間 | |
| 基 本 準(zhǔn) 確 度 | ||
| L,LK,C,Z,X,Y,R,DCR | 0.1% (若為AC參數(shù)1KHz) | |
| Q,D | 0.0005(1KHz) | |
| θ | 0.03°(1KHz) | |
| Turn | 0.5%(1KHz) | |
| 測(cè) 量 速 度(zui快速度) | ||
| L,LK,C,Z,X,Y,R,Q,D,θ | 80 meas./sec. | |
| DCR | 50 meas./sec. | |
| Turn | 10 meas./sec. | |
| 判 定 方 式 | ||
| 變壓器掃描測(cè)試 | 各測(cè)試參數(shù)之良品/不良品判定由選購(gòu)之處理器界面輸出 | |
| LCR測(cè)試 | 10級(jí)分類及總合計(jì)數(shù)由選購(gòu)之處理器界面輸出良品 /不良品判定由標(biāo)準(zhǔn)處理器界面輸出 | |
| 顯 示 器 | 320×240點(diǎn)矩陣LCD液晶顯示器 | |
| 記 憶 體 |
| |
| 等效電路模式 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
| 觸 發(fā) | 內(nèi)部,手動(dòng),外部 | |
| 一 般 規(guī) 格 | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度:10~40℃ 濕度:10%~90%RH | |
| 消耗功率 | zui大140VA | |
| 電 源 | 90V~125Vac或190~250Vac 48Hz~62Hz | |
| 尺 寸(寬×高×深) | 430×180×320 | |
| 重 量 | 約8.5Kg | |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







