NHR-100過程校驗(yàn)儀使用說明書
| 概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-100過程校驗(yàn)儀是一種多功能、高精度的便攜式儀器,可用于校準(zhǔn)、測(cè)試工業(yè)過程裝置及各種電氣設(shè)備,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號(hào)類型,zui高精度可達(dá)0.01%F.S,是工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)室以及各類儀表制造商*的計(jì)量測(cè)試工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量輸出功能一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵功能說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓電流信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTD信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓信號(hào)測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流信號(hào)測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻信號(hào)測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC信號(hào)測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTD信號(hào)測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)






















