您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海茂育科教設(shè)備有限公司>>化工工程實(shí)訓(xùn)設(shè)備>> MYHG-81工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)MYHG-81
品 牌茂育科教
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2025-10-21 11:00:31瀏覽次數(shù):898次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)儀器儀表安裝調(diào)試實(shí)訓(xùn)臺(tái)
流量安裝檢測(cè)控制系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置
調(diào)節(jié)閥拆裝實(shí)操考核實(shí)訓(xùn)設(shè)備
流量檢測(cè)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置
分項(xiàng) | 說(shuō) 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝置 功能 | 1.強(qiáng)化手動(dòng)操作技能訓(xùn)練。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.考察學(xué)生全面分析系統(tǒng)、辨別正誤和迅速?zèng)Q策等能力,在實(shí)踐中結(jié)合了識(shí)圖能力、出具規(guī)范清單、安全操作等各項(xiàng)理論功底的考察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置配套流體輸送機(jī)械、化工儀表和機(jī)械制圖等多門課程的教學(xué)實(shí)踐,如管道流動(dòng)阻力、管件識(shí)辨、離心泵特性、流量計(jì)安裝、換熱器特性和四大化工參量的安裝、檢測(cè)、顯示等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.掌握離心泵、換熱器、填料塔的結(jié)構(gòu)、安裝及使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 對(duì)象部分:長(zhǎng)×寬×高4800x2500x4200mm(可根據(jù)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地實(shí)際高度和場(chǎng)地面積進(jìn)行調(diào)整),整機(jī)采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺(tái),一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護(hù)欄、防滑板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)控部分:開關(guān)盒集成于對(duì)象部分之上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用 工程 | 水:實(shí)訓(xùn)過(guò)程中可循環(huán)使用,實(shí)訓(xùn)結(jié)束后排空即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電:電壓AC380V,功率5.5kW,三相四線制(三火線一零線)。需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號(hào)地)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn) 物料 | 清潔自來(lái)水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)控 組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心泵進(jìn)口 壓力 | 指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS | 壓力表 就地顯示 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心泵出口 壓力 | 指針式壓力表:儀表 精度:1.5%FS | 壓力表 就地顯示 | 管路出口閘閥 (手動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體流量 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì):儀表 精度:4%FS | 流量計(jì) 就地顯示 | 管路出口閘閥 (手動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體溫度 | 雙金屬溫度計(jì):儀表 精度:1.5%FS | 溫度 就地顯示 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位 | 液位計(jì) | 液位就地顯示 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝置 系統(tǒng) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | 不銹鋼離心泵,功率750W,流量10m3/h | 3 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 高效旋渦氣泵,功率1.1KW,風(fēng)壓15Kpa,流量100m3/h。 | 3 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換熱器 | 不銹鋼列管換熱器,銅質(zhì)換熱管,換熱面積1.0m2。內(nèi)裝2塊折流板。 | 1 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)罐 | 不銹鋼,φ650×900mm,臥式儲(chǔ)槽,兩端封頭結(jié)構(gòu)。 | 2 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)罐 | 不銹鋼,φ500×650mm,兩端封頭結(jié)構(gòu)。 | 1 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料塔 | 不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環(huán),下裝填料支持板,內(nèi)有氣體分布器。 | 1 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料塔 | 不銹鋼,DN200mm, 散裝填料:φ12拉西環(huán),下裝填料支持板,內(nèi)有氣體分布板。 | 1 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)濾器 | 不銹鋼,法蘭式,DN40 | 2 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 45以上 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥 | 不銹鋼,螺紋式,DN15 | 國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止逆閥 | 不銹鋼,DN25 | 國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥 | 不銹鋼,DN25 | 國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止閥 | 不銹鋼,法蘭式,DN32 | 國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,法蘭式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,螺紋式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭 | 不銹鋼,DN32 | 國(guó)標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,DN40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼,DN50 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活接、三通、 異徑頭、絲 扣、彎頭等 | 不銹鋼, | 一批 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路 | 不銹鋼管 DN25、N32、DN40、DN50 | 一批 | 國(guó)標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣 組成 | 電氣元件 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源插頭 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4P空氣開關(guān) | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8路開關(guān)盒 | 1個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工段綜合拆裝實(shí)訓(xùn)裝置拆裝工具及試壓檢漏設(shè)備
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。