![]() |
上??档请姎饪萍加邢薰?/span>
主營(yíng)產(chǎn)品: HDGC3915智能蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀(手持式),ZC-90B高絕緣電阻測(cè)量?jī)x(防靜電測(cè)量),YB,YBF,YBZ扁平橡套軟電纜 |
聯(lián)系電話
![]() |
上??档请姎饪萍加邢薰?/span>
主營(yíng)產(chǎn)品: HDGC3915智能蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀(手持式),ZC-90B高絕緣電阻測(cè)量?jī)x(防靜電測(cè)量),YB,YBF,YBZ扁平橡套軟電纜 |
聯(lián)系電話
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-04-04 16:04:32瀏覽次數(shù):2532
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
JRQ-I-II-III智能溫度控制調(diào)節(jié)器
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
|---|---|---|---|
| 型號(hào): | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
| 控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象: | 客戶要求 |
| 溫度范圍: | 0-45 | 測(cè)溫誤差: | 1 |
| 開孔尺寸: | 無(wú) | 安裝型式: | 客戶要求 |
| 輸出信號(hào): | 1 | 工作電壓: | 220 |
| 外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
| 質(zhì)保: | 1年 |
| 品牌 | 康登 | 型號(hào) | JRQ-I-II-III |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
| 功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
|---|---|---|---|
| 型號(hào): | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
| 控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象: | 客戶要求 |
| 溫度范圍: | 0-45 | 測(cè)溫誤差: | 1 |
| 開孔尺寸: | 無(wú) | 安裝型式: | 客戶要求 |
| 輸出信號(hào): | 1 | 工作電壓: | 220 |
| 外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
| 質(zhì)保: | 1年 |
| 品牌 | 康登 | 型號(hào) | JRQ-I-II-III |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
| 功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
|---|---|---|---|
| 型號(hào): | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
| 控制模式: | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 | 測(cè)量對(duì)象: | 客戶要求 |
| 溫度范圍: | 0-45 | 測(cè)溫誤差: | 1 |
| 開孔尺寸: | 無(wú) | 安裝型式: | 客戶要求 |
| 輸出信號(hào): | 1 | 工作電壓: | 220 |
| 外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
| 質(zhì)保: | 1年 |
| 品牌 | 康登 | 型號(hào) | JRQ-I-II-III |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
| 功率 | x(W) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。