產(chǎn)品簡介
| 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 10 20 30 40 50 75 100 125 150 200 300mm | 電動機(jī)功率 | CXSM10kW |
|---|---|---|---|
| 動作方式 | 雙作用 | 缸徑 | 10mm |
| 接管口徑 | M5x0.8mm | 接管螺紋 | G螺紋 |
| 理論作用力 | CXSM10N | 氣缸數(shù) | CXSM10 |
| 適用壓力 | 0.1~0.7 | 速度范圍 | 30~800mm/s |
| 外形尺寸 | CXSM10mm | 溫度范圍 | -10~60° |
| 重量 | CXSM10kg,CXSM10kg | 重量 | CXSM10kg,CXSM10kg |
| 最大負(fù)荷 | CXSM10N | 最大力距 | CXSM10Nm |
| 最大行程 | 300mm |
CXSM10X200(CXS表示是通桿型雙軸氣缸,M表示軸承種類是:滑動軸承,10表示:氣缸的缸徑,200表示氣缸的行程是200mm)
化工儀器網(wǎng)








化工儀器網(wǎng)