| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 |
|---|
直流電容200 µF
交流峰值電流:500 A(峰值到峰值),取決于溫度
大功耗:6000 W
大電氣RPM:100.000(10極對(duì)電機(jī)為10.000物理RPM)
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-01-23 16:34:25瀏覽次數(shù):687
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
DTI HV-500逆變器DTI HV-500逆變器
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
張瑞 (V同)
Q
HV-500水冷
工作電壓:800 V(大830V)
直流電容200 µF
連續(xù)/峰值交流電流:400 A / 500 A(峰值至峰值),取決于溫度
大電氣RPM:100.000(10極對(duì)電機(jī)為10.000物理RPM)
高工作溫度:100°C
尺寸(h / w / l):77/213 / 420mm
重量:6.7公斤
集成式液體冷卻器
IP65防水設(shè)計(jì)

IP65防水設(shè)計(jì)(無(wú)主動(dòng)冷卻系統(tǒng))

| SIEMENS | 6SL3350-6TK00 -0EA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 6SL3350-6TK00-0EA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 6SL3350-6TK00-0EA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 6SL3350-6TK00-0EA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 6SL3350-6TK00-0EA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawe | HK 43 DT/1 M-H 0,9-Z 11,3-3 x 400/230 V, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bender | ES710/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexroth | R911279427 DKC02.3-040-7-FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herion | 1065220711502400 S6DH0019G0200015OO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEGENSCHEIDT | 1040793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahle | AF 7242-241-00100/G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| binks | 192669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bailey | G4-2043OV(Inlet pressure 1-3bar, outlet pressure 0.5-1.5bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBM | 1-MVD2555-RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hydac | ELEMENT KIT KS50-0-N 1345542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | HCS03.1E-W0070-A-05-NNBV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | HCS03.1E-W0070-A-05-NNBV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heidenhain | 557680-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Sensing&Inspection Technologies Gmbh | 05D19y04L05 ID.8000362. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE | 02F18x39T05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE | 05D19y04L05 ID.8000362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE | 04F12y38T05 ID.8000602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE | 05D19y04L05 ID.8000362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procentec | NR.30021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoeber | K513SG0480MQ40 No:2013284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecsis | typ P3395B090407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renishaw GmbH | A-2045-0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPID | OeAM 200/1 SZE NR.22 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9310-V0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9310-V0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahr GmbH | 7033924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herion | S6DH0019G020001500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knoll | ETABLOC-GN040-160/074G01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B&R | X67CA0X99.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heidenhain | 359341-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuka | 127727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexroth | CY2 10G6 3/25-0 80Z 11/OXH CUM 11A Z15 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heidenhain | 731626-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance Systems | VM24,COD.9PAVM209040000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEG | Thyro-A 2A 400-170 H RLP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEG | Thyro-A 2A 400-170 H RLP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSON | Type 3274-14 Var-ID: 1090409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valve Engineering | BVC250EBBS7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich | D-Mot.typ FT 300-4-4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATOS | DPZO-LE-471-D5/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSM | DBG 125/100L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexroth | MSK100C-0200-NN-M1-BP0-NNNN;R911312060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucher | QX62-100R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB | PFTL 301E 3BSE019050R1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB | PFTL 301E 3BSE019050R1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 6DD2920-0AR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELTA | SM 18-50-P246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximator | Typ SPLV 3 Art. Nr. 3220.0348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKN | 1.5313E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopag | 419.01.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATOS | LIQZO-LE-402L4/Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 5PP320.1043-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 5PP320.1043-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexroth | R901231067 3DREME 16 P-7X/200YG24K31A1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8V1180.00-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B&R | 8BVI0220HCSS.000-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8V1180.00-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mel | M7L-3m/10 Cable=3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 7ME4100-1AD10-1AC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 7ME4100-1AD10-1AC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inmess | R15104A317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuka | 197796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATOS | LIQZO-LE-402 L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| norelem | 20000-33160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexroth | MKD071B-061-KG0-KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexroth | IH15B-1X/UPE5SSB-S330E/M/D/2.00/V-022 R901231448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHMITT | 0462G421;Typ MPN 150/PP+Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagglunds | R902424362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prosoft | MVI56-MCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexroth | R911317573 MSK071D-0450-FN-M2-UG0-RNNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 6AV3688-4EY06-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APC | SMX3000RMHV2UNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuka | 122284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKP
PROZESSMESSTECHNIK GMBH | DV04.4.6.P.R.10.S.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATOS | PVPC-L-5073/1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIEMENS | 1FT6062-6AF71-4AH6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0 607 452 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, calibration range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, calibration range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoentzsch | Art Nr:B014/112, range 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tool-temp | C-572/571 with Motor Wb0202030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasse | 1360.991621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRA VISION | CP-40005153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRA VISION | CP-40005258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEM | K21F 200LX 6 TPM HW NR:15146203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| binks | 192680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| binks | 192680 E2-30 FLUID SECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRO | TWW 103 M1 PNR VMD-TWW103-M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexroth | 3DREME16P-7X/250YG24K31F1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rexroth | 4WRL16WZ180S-30/G24Z4/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahns | Type:MTO-6-31-AVR180 |