您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:武漢華圖高電電氣科技有限公司>>蓄電池測試儀>>蓄電池組充放電測試儀>> HTBCF-H蓄電池充放電測試儀
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HTBCF-H
品 牌華圖高電
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地武漢市
更新時間:2025-03-21 11:30:30瀏覽次數(shù):1773次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣 |
|---|
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | (-20~55)℃ |
| 貯存溫度 | (-45~70)℃ | |
| 相對濕度 | 90%(40±2℃) | |
| 大氣壓力 | (70~106)kPa | |
| 外形尺寸 | 500*450*350 | |
| 整機重量 | 30kg | |
| 工作電源 | 交流單相AC220V±10%,頻率:50Hz | |
| 充電模塊工作電壓 | AC380V,頻率:50Hz | |
| 蓄電池類型 | 鉛酸蓄電池 | |
| 蓄電池組標稱電壓 | 24V;48V;110V;220V(具體根據(jù)用戶所購儀表的電壓等級) | |
| 充電電流 | 5A~150A(具體根據(jù)用戶所購儀表的電流等級) | |
| 放電電流 | 5A~150A(具體根據(jù)用戶所購儀表的電流等級) | |
| 恒流放電電壓范圍 | 9~28V;40V~56V;84~135V;96~270V(具體根據(jù)用戶所購儀表的電壓等級) | |
| 穩(wěn)壓總精度 | 1% | |
| 穩(wěn)流總精度 | 1% | |
| 單體電壓類型 | 2V、6V、12V | |
| 單體電壓分辨率 | 2V/6V:0.001V | |
| 12V:0.01V | ||
| 顯示方式 | 7寸彩色大屏幕LCD | |
| 效率 | ≥92% | |
| 功率因數(shù) | ≥0.9 | |
| 絕緣強度 | 輸入對外殼和對輸出≥AC1500V | |
| 輸出對外殼≥AC500V | ||
| 平均*時間(MTBF) | ≥50000h | |
| 過熱關(guān)機溫度閾值 | (80~85)℃ | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。