| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷 |
|---|
德國(guó)施邁賽SCHMERSRL安全開關(guān)
?
? 傳感器鏈大長(zhǎng)度 200 m
? 31串聯(lián)傳感器的自我監(jiān)控
? 3 運(yùn)行狀態(tài)指示燈
? 傳感器技術(shù)允許操動(dòng)件和門鎖之間,允許垂直± 5 mm, 水平± 3 mm的偏差
? 適合滑動(dòng)和鉸鏈門
? 智能診斷
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-04-28 20:57:32瀏覽次數(shù):762
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
德國(guó)施邁賽SCHMERSRL安全開關(guān)
| 訂貨須知 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | AZ201ST2-T-1P2P |
| 產(chǎn)品代碼 | 103015816 |
| EAN 編號(hào) | 4030661504308 |
| eCl@ss | 27-27-26-02 |
德國(guó)施邁賽SCHMERSRL安全開關(guān)
| 認(rèn)證 | |
| 認(rèn)證 | TÜV USA/CAN ![]() |
| 分級(jí) | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1, IEC 61508 |
| PL | 向上 e |
| 控制類別 | 向上 4 |
| PFH | 1.9 x 10-9/h |
| PFD值 | 1.6 x 10−4 |
| SIL | 3 |
| 目標(biāo)時(shí)間 | 20 年 |
SCHMERSRL安全開關(guān)
| 通用屬性 | |||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | AZ201 | ||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-3, ISO 14119, ISO 13849-1, IEC 61508, IEC 62061 | ||||||||||||||||||||||
符合指令 (Y/N) ![]() | 有 | ||||||||||||||||||||||
| 滿足安全功能(是/不) | 有 | ||||||||||||||||||||||
| 保護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||
| 串連接線 | 直到 31 元件 | ||||||||||||||||||||||
| 開關(guān)鏈長(zhǎng)度 | max. 200 m | ||||||||||||||||||||||
| 有效原則 | RFID, 125 kHz | ||||||||||||||||||||||
| 高級(jí)的 | |||||||||||||||||||||||
| 編碼 | 單獨(dú)編碼, | ||||||||||||||||||||||
| 原料 | |||||||||||||||||||||||
| - 外殼的原材料 | 塑料, 玻璃纖維增強(qiáng)熱塑塑料 | ||||||||||||||||||||||
| 外殼噴涂 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 550 g | ||||||||||||||||||||||
| 空置按鈕和LED(Y/N) | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||
| - 操動(dòng)件 | ≤ 100 ms | ||||||||||||||||||||||
| - 輸入 | ≤ 0,5 ms | ||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)險(xiǎn)期間 | < 200 ms | ||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)備就緒時(shí)間 | < 4000 ms | ||||||||||||||||||||||
| 推薦操作件 | AZ/AZM201-B1, AZ/AZM201-B30 | ||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 電路連接說明 | 聯(lián)接器 M12, 8-芯 | ||||||||||||||||||||||
| 電纜截面 | |||||||||||||||||||||||
| - 小電纜截面 | - | ||||||||||||||||||||||
| - 大電纜截面 | - | ||||||||||||||||||||||
| AWG編號(hào) | - | ||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械壽命 | ≥ 1.000.000 操作次數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 注意 | - | ||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 | 30 g / 11 ms | ||||||||||||||||||||||
| 抗振動(dòng) | 10 … 150 Hz, 振幅 0,35 mm | ||||||||||||||||||||||
| 緊急釋放(有/無) | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 手動(dòng)解鎖 (Y/N) | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 緊急開鎖(Y/N) | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 鎖定力 | 30 N | ||||||||||||||||||||||
| 大操動(dòng)速度 | ≤ 0,2 m/s | ||||||||||||||||||||||
| 周圍條件 | |||||||||||||||||||||||
| 周圍溫度 | |||||||||||||||||||||||
| - 低環(huán)境溫度 | −25 °C | ||||||||||||||||||||||
| - zui高環(huán)境溫度 | +70 °C | ||||||||||||||||||||||
| 儲(chǔ)存運(yùn)輸溫度 | |||||||||||||||||||||||
| - 小的存儲(chǔ)和傳輸溫度 | −25 °C | ||||||||||||||||||||||
| - 大存儲(chǔ)運(yùn)輸溫度 | +85 °C | ||||||||||||||||||||||
| 相對(duì)濕度 | 30 %… 95 % | ||||||||||||||||||||||
| - 不凝露 | |||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP66, IP67 根據(jù)IEC/EN 60529 | ||||||||||||||||||||||
| 空氣間隙和爬電距離 到 IEC/EN 60664-1 | |||||||||||||||||||||||
| - 額定沖擊耐壓 Uimp | 0,8 kV | ||||||||||||||||||||||
| - 過電壓類別 | III | ||||||||||||||||||||||
| - 污染等級(jí) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 電氣參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 輔助觸點(diǎn)數(shù)量 | 0 件 | ||||||||||||||||||||||
| 安全接觸點(diǎn)的數(shù)量 | 2 件 | ||||||||||||||||||||||
| 短路識(shí)別(Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||
| 供電電壓 UB | |||||||||||||||||||||||
| - 小供電電壓 | 20.4 VDC | ||||||||||||||||||||||
| - 大供電電壓 | 26.4 VDC | ||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換頻率 | 1 Hz | ||||||||||||||||||||||
| 額定絕緣電壓 Ui | 32 V | ||||||||||||||||||||||
| 工作電流 Ie | 0,7 A | ||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用類別 | DC-13 | ||||||||||||||||||||||
| 無負(fù)載電流 I0 | 0,1 A | ||||||||||||||||||||||
| 設(shè)備絕緣 | ≤ 4 A 如果應(yīng)用符合 UL 508 | ||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù)-安全輸入 | |||||||||||||||||||||||
| 安全輸入 | X1 和 X2 | ||||||||||||||||||||||
| 額定工作電壓 Ue | - 3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) | ||||||||||||||||||||||
| 工作電流 Ie | 典型地 2 mA 在 24 V | ||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù)-安全輸出 | |||||||||||||||||||||||
| 安全輸出 | Y1 和 Y2 | ||||||||||||||||||||||
| 保險(xiǎn)絲額定值 | 防止短路, P-型 | ||||||||||||||||||||||
| 額定工作電壓 | 0 V … 4 V 低于 Ue | ||||||||||||||||||||||
| 殘余電流 Ir | ≤ 0,5 mA | ||||||||||||||||||||||
| 工作電流 Ie | max. 0,25 A | ||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用類別 | DC-13 | ||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù)-診斷輸出 | |||||||||||||||||||||||
| 串聯(lián)診斷(Y/N) | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 保險(xiǎn)絲額定值 | P-型, 防止短路 | ||||||||||||||||||||||
| 工作電流 Ie | max. 0,05 A | ||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用類別 | DC-13: 24 V / 0,05 A | ||||||||||||||||||||||
| 串聯(lián)診斷大連接數(shù)量 | - | ||||||||||||||||||||||
| 診斷輸出的工作原理 | 短路保護(hù)診斷輸出可以用于中心顯示或其他控制任務(wù),比如PLC | ||||||||||||||||||||||
| 注意 | 診斷輸出是非安全信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||
| LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 | |||||||||||||||||||||||
| LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 (Y/N) | 有 | ||||||||||||||||||||||
| LED開關(guān)轉(zhuǎn)換情況顯示 | |||||||||||||||||||||||
| - 供電電壓 UB | 綠色LED | ||||||||||||||||||||||
| - 開關(guān)狀態(tài) | 黃色LED | ||||||||||||||||||||||
| - 錯(cuò)誤功能缺失 | LED 紅色 | ||||||||||||||||||||||
| ATEX | |||||||||||||||||||||||
| 燃?xì)夥辣悇e | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 粉塵防爆類別 | 無 | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| 傳感器尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| - 傳感器寬度 | 40 mm | ||||||||||||||||||||||
| - 傳感器高度 | 220 mm | ||||||||||||||||||||||
| - 傳感器長(zhǎng)度 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| 針定義 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | A1 供電電壓 UB | ||||||||||||||||||||||
| 2 | X1 安全輸入 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | A2 GND | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Y1 安全輸出 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | OUT 診斷輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | X2 安全輸入 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Y2 安全輸出 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | - | ||||||||||||||||||||||
| 包含在發(fā)貨中 | |||||||||||||||||||||||
| 操動(dòng)件必須單獨(dú)訂購(gòu) | |||||||||||||||||||||||
| 訂貨代碼 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
更多產(chǎn)品詳見:SCHMERSRL安全開關(guān)