| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 復(fù)合式 |
|---|---|---|---|
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,建材/家具,電子/電池 |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
Cruiser系列三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)是雷頓公司為滿足大尺寸零部件測(cè)量而研發(fā)設(shè)計(jì)的機(jī)型。通過采用專業(yè)軟件輔助設(shè)計(jì)、有限元分析、動(dòng)態(tài)特性與力學(xué)分析、全空間誤差檢測(cè)與補(bǔ)償?shù)?手段和方法,制造出具有高剛性、高精度、高穩(wěn)定性的新一代全自動(dòng)測(cè)量機(jī),被廣泛地應(yīng)用于大型模具、檢具、汽車部件、航空器結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域。
Cruiser系列三坐標(biāo)采用L型高架橋式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證了測(cè)量空間寬敞的同時(shí),使測(cè)量機(jī)在運(yùn)行中的角擺、垂直度變化達(dá)到最小化,提高了測(cè)量機(jī)的測(cè)量精度和精度穩(wěn)定性。
Cruiser系列三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)是雷頓公司采用*技術(shù)研發(fā)而成,副立柱采用因瓦合金,和高架主立柱部分的花崗巖材料都具有極低的熱膨脹系數(shù),能夠很好地保證機(jī)器測(cè)量的穩(wěn)定性,是精密儀器設(shè)備結(jié)構(gòu)材料。


| 型號(hào) | 行程范圍 | 精度指標(biāo) | 主機(jī)外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統(tǒng)凈重 | 被測(cè)工件最大重量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | |||||||||
| ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||||
| mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||
| NCL152010 | 1500 | 2000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 3800 | 3700 | 1700 | 2200 | 1200 | 9300 | 4000 | ||
| NCL152510 | 1500 | 2500 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 2700 | 1200 | 10500 | 4000 | ||
| NCL153510 | 1500 | 3000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1200 | 11400 | 4000 | ||
| NCL15XX10 | 1500 | XX | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | xx | 3700 | 1700 | xx | 1200 | xx | xx | ||
| NCL152012 | 1500 | 2000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 3800 | 4100 | 1700 | 2200 | 1400 | 9800 | 4000 | ||
| NCL152512 | 1500 | 2500 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | 1400 | 10900 | 4000 | ||
| NCL153012 | 1500 | 3000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4800 | 4100 | 1700 | 3200 | 1400 | 11500 | 4000 | ||
| NCL15XX12 | 1500 | XX | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | xx | 4100 | 1700 | xx | 1400 | xx | xx | ||
| NCL152015 | 1500 | 2000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 3800 | 4650 | 1700 | 2200 | 1700 | 10000 | 4000 | ||
| NCL152515 | 1500 | 2500 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1700 | 11300 | 4000 | ||
| NCL153015 | 1500 | 3000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1700 | 12200 | 4000 | ||
| NCL15XX15 | 1500 | XX | 1500 | from3.8+3L/1000 | from3.5 | 2700 | xx | 4650 | 1700 | xx | 1700 | xx | xx | ||
| NCL163015 | 1600 | 3000 | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | 4800 | 4650 | 1800 | 3200 | 1700 | 13200 | 4000 | ||
| NCL16XX15 | 1600 | XX | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | xx | 4650 | 1800 | xx | 1700 | xx | xx | ||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







