| 供貨周期 | 兩周 | 規(guī)格 | VF30-P1-60-HS-B3 |
|---|---|---|---|
| 貨號 | VF30-P1-60-HS-B3 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
| 主要用途 | VF30-P1-60-HS-B3 |
微:1-8-6-4-9-9-2-7-7-9-6
百分100原裝供應(yīng)BONFIGLIOLI電機(jī)VF30-P1-60-HS-B3
免費提供產(chǎn)品報關(guān)單,原產(chǎn)地證明(收費),專業(yè)便捷!
![]() |
| 參考價 | ¥1688 |
| 訂貨量 | 1件 |
更新時間:2023-10-17 11:19:51瀏覽次數(shù):892
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進(jìn)口工控產(chǎn)品服務(wù)商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
Burster傳感器、MARKEM-KYOCERA打印頭,Jumo溫控器、SUCO開關(guān)
Schmersal開關(guān)、B&R模塊、EGE傳感器Burkert閥門、Saia Burgess開關(guān)、Schneider伺服產(chǎn)品、KOBOLD流量計、Warmbier測試儀、HAHN-KOLB工具、Schmalz吸盤、Schunk夾具、SMW夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進(jìn)口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內(nèi)優(yōu)勢供應(yīng),歡迎詢價?。?!
百分100原裝供應(yīng)BONFIGLIOLI電機(jī)VF30-P1-60-HS-B3
百分100原裝供應(yīng)BONFIGLIOLI電機(jī)VF30-P1-60-HS-B3
百分100原裝供應(yīng)BONFIGLIOLI電機(jī)VF30-P1-60-HS-B3
| bosch rexroth | CS-C25 FF DN32 X PN420 "BOSCH/REXROTH" LC 32 A20D7X/-004 1PC |
| SIEMENS | 7KG6000-8AA/MM U04 serial no:BF 0510071408 DC24V software:V02.04 order no:802824/100 |
| Bihl+Wiedemann | BW1649 |
| Calpeda | MX206E |
| AC motoren | FOA90L0-4 03082715 |
| Bender | W2-S105 |
| reineke | DG00-3-11-60/43-150/5EEx |
| LABOM | CV3100-A1061F10H11M1N50T22K1070 |
| BROWNING | VS-223 |
| Busak&Shamban | OR6006500 |
| Bauer Gear Motor GmbH | 3~MOT.N.1889100-01;TYPE BG60-31/DR11LA4SP |
| SEDIS | MAILLON JONCTION POUR 5810-01 |
| fairchild | TD7800-414 |
| SKF | GASKET | SKF | TSN 513 L | DI=60MM |
| HAHN+KOLB | 13540030 |
| wuert | 7150750 |
| G.R.A.S. Sound & Vibration A/S | 46AE+26CA |
| duerr | 7010792 high pressure nozzle D=1.0 |
| Heuer-Front | 967380 120 |
| wuert | 699100113 |
| Gemue | JTB.3P.025D.91.SS36.SS36.P.L1536+ASR0080S12 DN25 |
| RADER-VOGEL GMBH & CO. KG | 5450.0216.00 Diameter 200MM, thickness is 50 mm, |
| SIEMENS | 7ML5427-0BF00-0AC0 |
| Gruetzner | 290.1046 Connector |
| SKF | 22322e |
| Kries | STECKPLATINE MIT C2M=10000 PF FüR DAS SYSTEM VREL-3P |
| siemens | 3RG6112-3BF00??24DC,4-20mA |
| Rexroth | 1535490035 |
| RAVITEX | 34R0-10021 |
| ROSE Systemtechnik GmbH | 13.07 00 00 |
| mahle | PI 3245 SMX VST 10 Sm-x 10 ??P 21 Mpa |
| Berthold | UMOLB123 |
| VOLKOPRIN | VK.B 250/80/5/330 NL=80mm-EL=78mm |
| EAO | 84-6820.0020A |
| INTERNORMEN | DU1001.5VG.10.B.P.FS.A.SL.AE70.1.5 |
| PHOENIX | MINI MCR-SL-1-1 |
| lovato | 11RF9 5(3-5A) |
| see the attachment | |
| magtrol | TMHS313/11 |
| Drei Bond | 4.830.00.1330.140 |
| parker | PV080R1L1B4NTCB |
| perske | KS-83-37-2 IP54 L.CL.F EN60034 18KW 2850/MIN 400V 32.5A S6-60%BA 50Hz |
| elco | CO12.3-15-C12.3 |
| WEIDMUELLER | HDC25ATOLU1M25G 1788700000 |
| BAUMER IVO | encoder GXMMS.E04 |
| FFT EDAG | F000068_1 |
| Karl Klein | ENG 3-6 |
| parker | 3785190 V14-110-SVS-EOH3N-L013-P-00-110/46-2003788079+SPEED/DIR.SENSOR-ASSY??M12*1 |
| SERVAX | CDD34.008.W2.1.BR 400V/460V +10/-15% |
| NIEDAX | BUK38 D=34-38 |
| e+h | DB50L-AC44BC13EG30 |
| Albert Fezer Maschinenfabrik GmbH | EWV-3/2-R1-DC24V DRV20NC |
| demig | AD8 601417 |
| rexroth | R900920691 4WE 6 D6X/OFEG220N9K4 |
| Timmer | 53508144 |
| SIEMENS | 6ES7214-1BG40-0XB0 |
| Drei Bond | Metering checker DMK-QS with graphic evaluation 22203 Drei Bond |
| Spectra | 108471 |
| 4.3520.00.000 | |
| SIEMENS | 7ML1106-2AA20-0A |
| TKSYSTEM ENGINEERING | HOLDERCOVER/3136844??B.32256798 |
| Draka Service GmbH | MKEM 90 2,5 KEVI H07V2-K |
| COMET AG | CV05C-650N/5 |
| AMO | 3001804 |
| DATAOLOGIC | IS-12-A1-03 |
| Baumer | GXMMW E26 427877, 10-30VDC, 5%RW Profibus-DP V1.22 |
| SIEMENS | 6SL3243-0BB30-1FA0 |
| suco | 0159-42814-2-001 |
| ROEMHELD | 1942-107 |
| wika | YTN100, 10bar, G3 / 8 |
| SAMSON | 3222K 2710 1122722 1093 |
| HASCO | Z98/44/3 |
| Elektro Braun | order N.1121615(103R8) |
| Hydac | VST-30X2WD |
| Rockwell-System | RLXIB-IHG |
| GGB | 0610DU |
| B+S | RS15 00600-T46 N(60*70.7*4.2) |
| PROPLANT | SUPPORTBLOCK|11-0569/16F.004 |
| Wieland | DZR 52-SL |
| ASSA ABLOY | 331000062A |
| HAHN+KOLB | 36234 050 |
| Bedia | 15300088 |
| SIEMENS | 7PU0611-1AW30 |
| R+W | BKL/80/30/30 |
| dorninger | 6006002012 |
| WENGLOR | LD86PA3(Round) |
| ATOS | HR-12 |
| Schonbuch Electronic | ICCA 0814 |
| EGA | 73958 |
| SIEMENS | 6GK7543-1AX00-0XE0 |
| Eltra | EL40A1000Z5/28P6X3PR2 |
| bielomatik | SVS0250 |
| elero | JA05SOFT |
| 3842999727-510 | |
| HAZET | 869 |
| HYDAC | COUPLING/K350 |
| Rexroth | 3-120851-1800?180???185??25 |
| huebner | TDPG 6.03-3 936130 |
| Marquardt | 19.353.118 |
| CFR | Entire part contains the steering motor and brake disc MP113-NV-Q-DS SP81 1/46 S/N.00000002 IMS NR.313539 IHRE NR.C3.59.0024.99 |
| HC84OOFKN39H | |
| HAHN+KOLB | 75165090 |
| HIRSCHMAN | GDM B12 |
| KUHNKE | 72.02 |
| parker | G04244 18P 1 10Q B HP Element |
| Burgmann | CARTEX-DE/43-BQ2K23M |
| ABB | ABB TSP121-Y0.S1.A3.S08.A8.U5.Z9.S1.P2.B2.B1.H4.T1.A5 |
| HAINBUCH GMBH | SPANNTOP? nova standard chuck TYPE:2702/0004 SW.SP.0216.0009.00 |
| BURKERT | AC10-5-PD49 |
| SCHUNK | 340371 |
| Destaco | 8EA-055-2 |
| TST | CSK090-FG13-90?? |
| MERKEL | 24144546 |
| KSB | Seal of Pump outlet: IBC 80PN40X2 DPAF 2 |
| STAHL | 9001/01-083-442-101 |
| IKA | C-MAG HS 4 digital NR.0004240225 |
| Technifor | XF510CP |
| BRINKMANN | STA402/950 |
| Rexroth | 1535490035 |
| FOERSTER | DEFCTOMATEZ2.812 |
| Oxford | Transportation unit with battery kit |
| omron | PYF08A-E |
| WITTENSTEIN alpha | LP 070-M01-3-111-000(SN:2122160) |
| moog | D661-4614A |
| celduc | SGT965360 |
| HOFFMANN | 086050-2/0.7 |
| Sandvik | TPMT-110304-PM (4225) |
| SBA | TYP. EGT Art-Nr.078-0305 450VA+180W |
| kistler | 1700B15 |
| KELVIPLAST | WE100/100-18/50 |
| ATB | AF 90S/2H112 1.5KW |
| SAMSON | 3374-10 3195388 |
| GIVI MISURE S.R.L. | PBS HR 470 |
| Perske | KN62.18-2 |
| siemens | 3RV2011-0KA25 0.9-1.25A |
| emersonnetworkpower | 80-NET 120KVA |
| PULSOTRONIC | 9961-0265 |
| HFB | TSR-Tr30x4 |
| tecsis | F32103410112.1t signal??10V |
| SIEMENS | 7MH4920-0AA01 |
| Beckhoff | cp7832-1148-0010 |
| Schneider | 9001KR24BH13 |
| siemens | 1LA9163-4KA60-Z |
| EMS | 00-1098 |
| ADDA ANTRIEBSTECHNIK GMBH | MOT3-TFC90S-6 |
| Kraus & Naimer | A175 E96435/004 ASO/CG8 |
| pavone sistemi | CRR-HT/100T |
| HUMMEL | 7.003.912.102 |
| BEDIA | BEDIA CLS40 322558 |
| Kistler | 1200A151C3 |
| ALBANY | D8140R0065 |
| MANOTHERM | RCHGG63-1/07 RM 0-10BAR KLASSE 1.6 |
| EGA | 51024 |
| Eisele | AD10 677-0800158 |
| Siba | 9020126.315A |
| DANFOSS | VLT5052PT5C20STR3DLF00A10C0 |
| Gebr. Steimel GmbH & Co | 5AP112M-4(7AA)4KW,9.62A Nr.697432 |
| DC20-60K2-0000 600VAC 40A | |
| ARGO-HYTOS GMBH | VJ3-20-005-G1 |
| HAWE | G3-1A |
| parker | GE22LMEDOMDCF |
| SKF | Grooved ball bearing,6203-2Z |
| FAMATEC | 81.140.151 |
| SKF | 6004-2Z |
| WARNER | E320VAR05-3200 |
| VEM | KPER80K4TPM130EXII2G0.55KW1553~MOTIMV18FT100,1365MIN-1 0750105 011804H |
| SALTUS | 8439 0041 12 CWE-50R |
| LEROY-SOMER | 3-LS132M NR.603479GK001 |
| parker | WH08ZSRKDSCF |
| SCHUNK | 360529 |
| taylor-hobson | 100mm 1mm Diameter Ball,112-2255 |
| ZANDER | Orange-Gel f??r Lufttrockn. MDK6/MDK10 |
| Fronius | 43.0013.0015 |
| Trabon | 563272??510-599-000 1.5A 240VAC?? |
| HAHN+KOLB | 55022310 |
| HELUKABEL | AEGA052MR04000012300 |
| GEMU | DIAPHRAGM VALVE, ELECTROPNEUMA |695 15D 137 211/N 0101 |
| ABB | SIF15-Q40N-T-PO |
| ATR | supply230VAC / 2x15VDC 1.5A NE1515 230VAC |
| Boehringer | 070.1332.0510-00/ESM-A500 D 42/42 |
| Schimpf | 02-25/4500 |
| HOG 10 D 1024 I 700000493814 | |
| Deublin | 357-130-222 |
| heidenhain | ROD426500001-03;id:295434-05 |
| ROEMHELD | 3829-234 |
| mayr | 1/932.333/20H7/20H7 (7000648) |
| HKS Partner GmbH | Drehantvieb D025/AB Drehmoment 25Nm IP65 stellzeit f.90??66S L-Autfn 5.9W 1-50/60HZ 230V F, -Nr 1027270 |
| scoda | X-RE-301 |
| EGA | 73521 |
| HAHN+KOLB | 13537020 |
| Schneider | A9F74206 |
| Schlueter | SIS-730-42 |
| E+H | FMP40-NPP3CRJB21AA |
| bar | SC-D2-NBN4-12GM40 |
| ASM | |
| Karcher | HD 6/15 C |
| LASERLINE | 800718 |
| Staubli | B27595524 |
| Roemheld | 1896-1031000M |
| HASCO | 46x2,5 |
| SCHREIBER | art-nr.136082205088 modell.A7136082205088 SM125 |
| Mayr | 32/891.100.1.S S5102831 8188911 |
| ELBE | 1.107.060 |
| simrit | BAUSLX2 120??150??15 470447 NBR |
| AI-TEK | 70085-1010-412\07G |
| Hafner | 1131 510 |
| ARO | 1/16 " * 1 " OD (Part No. Y325 - 20 )??(ARO 666120-344-C) |
| NORIS | E70815 GKF DIN 8902-16 |
| SCHROFF | 30807-501 |
| Bikon | 1003-220*285 |
| Baumer Group (THALHEIM) | ITD 21 B14 10000 T NI KA2.5 S 6 IP65 |
| simrit | BAUMSLX7 95??125??12 436020 FKM |
| KRAUS&NAIMER | KG20B T206/SGZ013*9P66 |
| Lechler | 069.490.01.00.00.1 |
| harting | 0933 016 5422 |
| 902023/10-380-1003-2-6-50-104/333 | |
| Rose + Krieger | QST 30 C 01 AA 000 |
| Baumer | FWX 14 S/N283505107 ARTICLE CODE OD106129 |
| parker | PVS-C3312 |
| Siba | 7008913.0.5 |
| KUKA | 117336 |
| Demag Cranes & Components GmbH | ZBF100 A8/2 B050 Mot.Nr.43756464 |
| parker | PVL-B12618 |
| ITALWEBER S.p.A | BCH2X38 10X38 32A 690V 2302038 |
| STOEGER | 50016806 |
| TWK | BKM26/6-9-A01 |
| balluff | BTL5-S173-M0700-B-KA05 |
| R+W | BKL/4.5/10/10 |
| E+H | Nr.50096747 |
| sms-demag | SN5321-B 2-3/60.3X2.9 12125.13162.468.306 |
| HAMMELMANN | 00.00525.0084 |
| M15-BFM HEAT EXHANGER PLATE (A+B PLATES SET) PART NO 34500621-01 10SET | |
| Dunkermotoren | BG44X50 88544 06280 24v 3500 r/min |
| SICK | DT50-P2113 |
| NORD | type. SK90LH/4, 3~mot, No.34712289/14123433 |
| PFAFF | SHE 5L 1 B 24:1 TR40*7 HUB100/III |
| FB Ketten GmbH | FL 523B 8MM2*2 L=1848MM |
| DEVILBISS | VAVLE/PRO-411-K |
| Beckhoff | EP3204-0002 |
| Uhing | UC12 556120001 |
| VISHAY | RCH50 180???? 5% K9 180???? 5% |
| Telefonnummern | M10*8.5 12.9??Monty 3300?? |
| DRO | MT2612-2100 |
| walter | c330.06.020 |
| parker | 1C979-38-20 |
| SYLVAC | 905.1501 |
| parker | 16N78-20-24 |
| GESTRA | NRS1-7 |
| Forkardt Deutschland GmbH | M9425 DC025205N 245663D80 |
| Hagglunds | SPDB1-1000 3785036-801 |
| Rexroth | VT-VRRA 1-537-20/V0 0811405061 |
| Leybold | AR 40-65 18922BJ 35.2014 31001074844 |
| Buehler | Bestell-Nr:4510023 |
| VEGA | BAR14.X1FA1GP1 0-10 BAR |
| WEISHAUPT | WG30N/1-A |
| KLAUKE | EK6022L |
| DELU | ALR-2-LS |
| EBRO | Z011-A4R02DB812 |
| FOERSTER | 6.430.01-111-47 |
| PEPPERL+FUCHS | NTK 20 3201/23 KV1 |
| HEIDENHAIN | 296467-05 |
| SCHUNK | 0355523 GFS-32-G |
| Aubema | 226832 |
| parker | R4V03-535-11-09-G0Q-A1-031 |
| ATOS | AGRLE-32 |
| SAMES | 160000027 |
| RUKO | 215215RO |
| WELBA GmbH | sm-10q-l-5s-f |
| Riegler & Co.KG | 373.03; 1/2 IGIG |
| Balluff | BTL7-E100-M0175-B-S32 |
| lase | PD10 NRS MA(part no:1023542, ser no: 11260129) |
| ASTRO | ASM 46 SG 10( formely AS 40-6) |
| Deutronic | DBL-SIG-LP Externe Signal Lampe, 107497 |
| ZIEHL-ABEGG | photo |
| REXORTH | 4WEH22HD7X/OF6EG24N9ETSK4/B10V R901315183 |
| LEONI | (3X1,0)+(2X1,0)+1X1,0F09255-01-06/LEONI |
| DTS 9041 | |
| END-Armaturen | 11.762 |
| Aquaflex | 10421817 ,RMS1209 HR12-02 |
| B&R | 7CP476-020.9 |
| NEW SYSTEMS sas | P4R |
| KROHNE | H250/RR1/M9/Air/TE??200~2000L/min??0.9Mpa??TIVK25.4????34??3.2?? |
| BOLL&KIRCH | ENDSCHALTER LIMIT SWITCH/Part no.4200057 (used to auto filter/type 6.61.1 DN100) |
| BAUMER HUEBNER GMBH | POG 9G DN 1250 9V 30V |
| REXROTH | R911329914 |
| Bauer Gear Motor GmbH | BG50G10-11/DU08LA84W-TOF/RR/SP E25691501-1 A/173B2514 |
| Bronkhorst | M11200743F |
| JM Concept | BL01ALV |
| INA | LFS 52 |
| LEGRAND | 5818 |
| Dynamik-Pumpen GmbH | R1135F 76180321/0311 0421FV601A |
| EDWARDS | EH500 IND2.2KW |
| MOSSNER | ART-NO.SH41.130.52.02 |
| Spandau Pumpen | ARTIKELNUMMER:3170SPAND010700 |
| STAUBLI | RPL.08.6813/CN/RE/KB |
| AFRISO | cl1.6 |
| siemens | 7UM6215-4EB22-3CA0/CC |
| BALDOR | BALDOR CAT . NO:L3353, SPEC:33-850-934 |
| LARU | 225.279.01.A4 |
| ZF | 4161 332 027 |
| Bentone | BFG1 |
| Parker | 5"CD2HLTV34AC11.22" |
| gossen | konstanter L-61-0285,L-61-0286 |
| ina | KR 35 PP |
| ATV | ESE6850F0 |
| Buehler | level switch-2 switch-points Nivotemp M-O-MS-M3 MIT SK 1612XK8 L=300 L1=200 L2=150 f.o. 1006299 |
| SAMSON | DN100 PN16KVS=100 3241-1 700cm2 2-4Bar 3730-3 |
| Demag | 08L-B8-0-50-2 i=87.8 NO:71728821 MOTOR: KBF-100AL1 |
| KROMSCHROEDER | VAR 40R10-1,86054020 d.0801-28950 |
| LABOM | CE6120-A1058-K1010-T110-H1,0-10bar,24VDC |
| ATB | ENF 63/2C-11/0910 395791 WSK160℃ |
| BEKA | SPULE 24V EL03270201 3WEG E-VENTIL |
| E+H | PTC31-A1C12H1AC1A |
| KOBOLD | DAR-2306HF50/DN50/PN16/DIN2501 |
| NORBAR | 29847 |
| VIPA | 222-1BF00 |
| BPW | 312 080 004 00 |
| DORNINGER | 2103-01-16.00??DORNINGER |
| EISELE | HOSE/99118-1006Black-100m |
| SCHNEIDER | 59737 Motor application type M87 |
| Motive | 60M-4,11KW 1468r/min |
| SERVOMEX400/CO2/02 | |
| BEFELD-SYSTEME GmbH | 809 34106 RS |
| SIA | SIA2800 100*4060 P180 |
| rexroth | MSK061C-0600-NN-S1-UG0-NNNN |
| FG-ELEKTRONIK | SD-200B-24 |
| BOSCH REXROTH | 1605-864-31 1677MM |
| HERION | 4045401 |
| MECAFRANCE | RA66TCBSCRYDN15CYPPN40SCH10 |
| Bikon | Bikon 8000 25x34 |
| hawe | EVCM2-12-24+KM 7831 010 |
| rexroth | ABZMM100-250 BAR/MPA-R/B-G |
| SAMES | 900007344 |
| Aplicaci??n Nuevas Tecnolog??as | 233.CSA.IND 90879-12 |
| klaschka | AIN 1/4 10ca-1.60 |
| Klauke | 7R12MS |
| cfs ??GEA) | P28125 |
| Profil | MB130NRA074-D128492 |
| HARTING | 9200032711 |
| PARKER | PV29-2R5DF00 |
| Sommer | Clamping mandrel, kbg0968-07 |
| ALSTOM | IRVI 20 L54E2900WX00 |
| AHP Merkle GmbH | BZ 500.32/20.12.201.100 S,KOM.NR:20028422 ART.160482 |
| Brueninghaus Hydromatik GmbH | A2VK28MAGR1G1PE2-SO 9604658 220.16.08.17 Fabr-Nr.6577776 |
| Hydropa | DS507/PO/SS |
| Staubli | RMI 48.06.7102/JV |
| rexroth | M-3-SEW6U3X/420 = M000686875 |
| Haake Technik GmbH | HSC 100-100-35-03,length=3435mm |
| Magnet-schultz | GBRE 022 AMX E02 |
| Georg Fischer | 3-2750-3 with 4.6m(15FT) cable and 3/4" NPT threads |
| Legris | 70100419 |
| P+F | SLPCM8-2-L/31 |
| ATOS | DKE-1631/2-IX24DC/WG |
| RECHNER | IAS10-M5-SY7 |
| e+h | FTL51-AGR2DB4G5A |
| Cerulean | 73075 |
| ZRF 30*167.5 30*167.5 Resistance wire | |
| ASHCROFT | 30EI60R060, 50/550??F |
| Br??el & Kjaer GmbH | AO-0697-D-300 |
| WNT | 23 113 200 |
| Bm pompe | see the photos |
| WOMA | 702 P20 PUMP + Pressure Regulator |
| buehler | NS10/25-AM-K-SK166/700 4*MKS1/W-L24V |
| SIT | 230.01.09993 |
| RITTAL | KL 7187.589 |
| Caporali s.r.l | HSK63A-H160-ERC16M |
| RK Rose+Krieger GmbH | FNA8036TA0244 |
| NORGREN | F64G-NND-AD1 |
| HOFFMANN | 613040 50 |
| Baumer | FADK 14I4470/S35A |
| WashTec | CK??750.265.847SCAQ24- | TQ71M4U-BQ0.9S3-41% |
| ENETEX-TEP | BE11 |
| SCHMIDT | CPS 23.1 6 22N 22150 |
| ABB | lqc |
| Danfoss GmbH | 065Z0259 |
| ABB | 3HAC14459-1 |
| SAMES | E4PTFS406 |
| hawe | WG3-2 |
| Rexroth | ZDRE6VP2-1X/100MG24K4M |
| SCHUNK | 0302316 14156S6005 |
| GGB Heilbronn | bushing/GN0001-DU1208 |
| ganter | GN 648.2-20-M20x1,1.5L-W |
| Backer | S/N: 909514 |
| Comem | RELAY BR80 |
| parker | PRDM2PP06SVG15 |
| AFT Group | 61047-6001b-38 |
| weber | suction tube SEV03 120/SW5A.IP10 D8,3??WEBER number: 466153 |
| 0002010718 G2/49 G75287 570921132 | |
| ASM | WS10SG-1000-10V-L10-M4 |
| tretter | fk10-020 |
| Timmer-Pneumatik GmbH | J-SD1-1/4-SB NR.1501-3005-TIMMER |
| Barksdale | Flowmeter BFS20OG1MSNOST/0712263 (10-30L/min) |
| elmess | EBR 6001 20A Nr:809647/020 |
| Norelem | 07534-06X40 |
| AVL | BH0181 |
| Rexroth | 3-121001-6130?36.17??2.62 |
| HAHN+KOLB | 36380020 |
| BYK | Cross-cut knife ??2MM??5126 |
| SOLA-Messwerkzeuge GmbH | AV2-30 |
| acs | order no.:240191479/x001 best.-nr.: M-025EE03P25 |
| HOFFMANN | 650100-10 |
| Buschjost | 8240100.91 |
| Hanchen | 2265795 |
| EBM | R2D220-AC14-15 |
| Phoenix | 1668506 SAC-4P-M12MS/3,O-PUR/M12FR |
| E+H | 50W-1H-T-C-0-A-1-A-A-0-A-A-A-W 1700L/MIN DN100 medium: water |
| Voith | B07112-4232853 |
| Noding | P121-4B1-G11,812130529 |
| FREUDENBERG | 72 * 2,5 72NBR872 |
| LOREME | CAL251G |
| TIMKEN | LL TIMKEN 18200 |
| Micro Innovation AG | XVS-460-15MPI-1-10 |
| B??rklin | 91 F 722 (20m) |
| FAGET | 30-60Hz/4-20mA Type no.EM800-FS2 |
| ALLEN BRADLEY | see picture1 |
| burkert | 0281-A-40,0-FF-MS-GM88-024/DC-03*LED, 130237U,24VDC, 3W, G1 1/2, 2/2 N.C, brass / FKM |
| EISELE | CONNECTOR/623-0800 |
| Celsa | CEMA???? DELAY RELAY GENERAL ELECTRIC SERIES MV 24-240 DC/AC(50/60 HZ) ITH 6 A, UI 250 V TYPE NMTDV DROPOUT-DELAY R.24-240 GE |
| Schmersal | 1181007 Bet?tiger (actuator |
| PARKER | D3W20DNJW30 |
| burkert | 091418 DC24V |
| LESER | 739265 SAFETY VALVE TYP438 do=10 35bar 4383.2684H4 DOKU |
| Mors Smitt | B400 115 EGSVF1 |
| BSA Motorsport | SGDM-10DN |
| APM Gehaeusetechnik GmbH | Typ12-57-30S |
| Brosa AG | TYPE 6059-8950?? measurement range 0-20 bar |
| Sturm Gruppe??wbs Foerdertechnik GmbH?? | 70700008 |
| Buschjost | 8530700.9151.024 |
| ROHM | 5190-Y-9150-08??O-RING??8.00*1.5 OR1500800-V70?? |
| hawe | HD20 |
| hoffmann | 838410 |
| parker | P31HA12BNLP with meter |
| STAHLWILLE | 40030607 |
| SIEMENS | 6DD16064AB0 |
| BUHLER | MTW-9-100 L=100 10-30VDC |
| parker | 481-06 |
| ALLWEILER | SLF 940ER42-U12.1-W1 |
| GEORGIN | FPH106PX(1~10BAR) |
| Hawe | BVE3Z-G24-1/2 |
| CASAPPA | 71001980 |
| LEM | LA100-P/SP13 |
| GGB | BB 253225 BP25 |
| ELESA+GANTER | CFSQ60-SH-6-C-A-D |
| SIKO | DA08-2185 |
| Nilos | 223 13 AV |
| Asutec | ASR1432 |
| ritz | TYPE VZS12-02,F-NR.11/10784413 |
| Eurofarad | HT97 100NF 10% 3500V |
| Elcometer | A456CFNFEI1\0~1.5mm\0.1 |
| Mayr | 01.450.510.0 7009535 |
| Kraus & Naimer | CA10-A715-A600E24/S0-G251 |
| WESTLOCK | 2645 ABYN-GCQCU-02?? |
| HOFFMANN | 319700 32 |
| Banner | BANNER MINI-BEAM SM312LPQD |
| Dittmer G.b.R. | 2*PT100 3L Nr:D08/021047 |
| 16396 F-CY-JZ 5G1.5...100m | |
| anybus | AB7629-F |
| E E | OMNIPORT20 |
| APC | SUA3000R21CH |
| staeubli | RBE11.7102/IA/JV/W |
| SIEMENS | 6ES7090-OXX84-0BJ0 |
| ELSTER-INSTROMET | RVG-ST G16 DN25 PN16 0.5 TO 25 M3/H A1KHF2500 |
| Nicotra Gebhardt GmbH | 2A-1F-VEN-EF-001-005 |
| rexroth | R900568899/4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 |
| KOLBEN | Cylinder : A2120L58-80 |
| PALL | HC2233FKP10H |
| SIEMENS | 6SL3120-2TE21-0AA4 |
| KLEUSBERG | 1400.0.20.1.010.04 |
| DEMKE | TYPE:153-24 S/N:00560 |
| Bopp&Reuther | 914CE18-6SPID |
| VSE | VSIGP012V-32N11/4 |
| Lechler | 260.806.17 |
| HEIDENHAIN | 557649-08 |
| MEGADYNE | 25.4H-800 |
| IHSE | Converter 434-1S SDLink / RLC |
| AB | 440E-A13078 |
| EMB | ESN0 20-S |
| Rexroth | 3-121023-1850?304.17??7 |
| KLEINMICHEL | L09994846+L09991749 |
| GH-INDUCTION | 30.55.519 |
| EDAG | RF-07-70.06 |
| Control Techniques | 55EZC300GXMAA-SMW |
| berg | 939.17436.120.1 |
| TKSYSTEM ENGINEERING | OILTANK/NG70-SBSF2631172??B.32256618 |
| SIEMENS | 6RY1802-0AA05 |
| Buerklin OHG | CRN,Unknown type, pls check attached phote |
| SMG | 6205 SMG |
| Rexroth | CSB01.1C-SE-ENS-NNN-L2-S-NN-FW |
| danfoss | Vlt2805-p-t4-b20-st-ri-f12 |
| EPCOS | MKK400-D-12.5-01/450V/99.9 |
| Carl Stahl | d=50;L=40m Cassar alpha lift 5mm |
| burkert | 0290 A 50 ONBR M5 G2 PN=12BAR NR.000085299 |
| Sturm Gruppe??wbs Foerdertechnik GmbH?? | 70700621 |
| EMB | SNO-A18-ML/WD |
| SCHNEEBERGER | AMSA 3B |