您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州裕應(yīng)科技有限公司>>光功率計(jì)>> COHERENT高意相干 熱電堆功率計(jì)探頭
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌Coherent
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地杭州市
更新時(shí)間:2026-03-23 05:42:14瀏覽次數(shù):142次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)COHERENT LabMax-Touch激光功率能量計(jì)表頭
FieldMax II/Fieldmate 激光功率能量計(jì)表頭
COHERENT高意相干 PM10K+ 激光功率計(jì)探頭
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,電子/電池,綜合 |
|---|
COHERENT高意相干熱電功率計(jì)探頭 適合測(cè)量連續(xù)激光器,和高重復(fù)頻率的(大于10khz)脈沖激光器,也可以測(cè)量脈沖寬度ms以上的脈沖激光器的能量。 功率范圍:100 µW to 5 kW; 波長(zhǎng)覆蓋:190nm-12um 探測(cè)器類(lèi)型:熱電堆 測(cè)量顯示:功率(和脈沖寬度是ms以上的單脈沖能量) 接口類(lèi)型:DB-25 (通過(guò)表頭來(lái)顯示數(shù)值)/ USB(通過(guò)電腦軟件顯示數(shù)值)/RS-232(通過(guò)電腦軟件顯示數(shù)值) 。
熱電堆功率計(jì)探頭 共有 48 個(gè)規(guī)格
| 圖像 | 規(guī)格 | SKU | 功率范圍 | 有效口徑 | 波長(zhǎng)范圍 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS10 | 1098350 | 100uw-1w | φ10mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | PS10Q | 1098400 | 100uw-1w | φ10mm | 300nm-2um | 面議 | |
![]() | PS19 | 1098413 | 100uw-1w | φ19mm | 190nm-11um | 面議 | |
![]() | PS19Q | 1098341 | 100uw-1w | φ19mm | 300nm-2um | 面議 | |
![]() | PM3 | 1098336 | 500uw-2w | φ19mm | 190nm-11um | 面議 | |
![]() | PM3Q | 1098419 | 500uw-2w | φ10mm | 300nm-2um | 面議 | |
![]() | PM2x | 1098457 | 10mw-2w | φ19mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | PM2 | 1098329 | 10mw-2w | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | LM-3 | 1098328 | 10mw-3w | φ19mm | 250nm-10.6um | 面議 | |
![]() | PM10X | 1098423 | 10mw-10w | φ19mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | LM-10 | 1098304 | 10mw-10w | φ16mm | 250nm-10.6um | 面議 | |
![]() | PM10V1 | 1098338 | 10mw-10w | φ19mm | 250nm-3um | 面議 | |
![]() | PM10 | 1097901 | 10mw-10w | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM10-19C | 1098397 | 10mw-10w | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | LM-20 | 1098456 | 100mW-20W0.5J-10J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-10.6um | 面議 | |
![]() | LM-45 | 1098320 | 100mW-25W | φ19mm | 250nm-10.6um | 面議 | |
![]() | PM30X | 1098498 | 100mW-30W(最大50W)0.5J-50J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | PM30V1 | 1098429 | 100mW-30W(最大50W)0.5J-50J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-3um | 面議 | |
![]() | PM30 | 1098314 | 100mW-30W(最大50W)0.5J-50J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | LM100 | 1098346 | 100mW-100W 0.5J-10J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-10.6um | 面議 | |
![]() | LM150 FS | 1098394 | 100mW-150W 0.5J-10J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-10.6um | 面議 | |
![]() | LM150 LS | 1098452 | 100mW-150W 0.5J-10J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-10.6um | 面議 | |
![]() | PM150-19C | 1098444 | 300mW-100W 1J-100J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM100-19C | 1098483 | 300mW-100W 1J-100J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM150X | 1098455 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | PM150-50XC | 1098443 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ50mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | PM150-50 | 1098398 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ50mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM150-50C | 1098412 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ50mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM150 | 1098407 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM200-50X | 1113493 | 1W-200W(最大300W) 1J-200J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ50mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | PM200F-19 | 1098480 | 1W-200W(最大300W) 1J-200J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM150F-50 | 1098472 | 1W-200W(最大300W) 1J-200J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ50mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM300-50X | 1098481 | 1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ50mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | PM300F-19 | 1098509 | 1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM300 | 1141474 | 1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms長(zhǎng)脈沖) | φ19mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM300F-50 | 1098417 | 1W-300W(最大450W) | φ50mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM1K+ | 1409621 | 5W-1kW(最大2kW) | φ19mm | 190nm-11um | 面議 | |
![]() | PM3K+ | 1409627 | 5W-3kW | φ19mm | 190nm-11um | 面議 | |
![]() | PM6K+ | 1402728 | 10W-6kW | φ19mm | 190nm-11um | 面議 | |
![]() | PM1KX | 1115484 | 100W-1kW(最大1.5kW) | φ19mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | PM1K+-100 | 1152086 | 100W-1kW(最大1.5kW) | φ100mm | 150nm-1um | 面議 | |
![]() | LM-1000 | 1098409 | 100W-1kW(最大1.5kW) | φ36mm | 250nm-10.6um | 面議 | |
![]() | PM1K-100 | 1098490 | 100W-1kW(最大1.5kW) | φ100mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | LM2500 | 1098437 | 100W-2.5kW | φ36mm | 250nm-10.6um | 面議 | |
![]() | PM3K-100 | 1098506 | 100W-3kW(最大4kW) | φ100mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | LM-5000 | 1098421 | 100W-5kW | φ36mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM5K-100 | 1098461 | 100W-5kW(最大7.5kW) | φ100mm | 250nm-11um | 面議 | |
![]() | PM5K-200 | 1098505 | 100W-5kW(最大7.5kW) | φ200mm | 250nm-11um | 面議 |
探頭適合測(cè)量連續(xù)激光器,和高重復(fù)頻率的(大于10khz)脈沖激光器,也可以測(cè)量脈沖寬度ms以上的脈沖激光器的能量。
功率范圍:100 µW to 5 kW;
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。