聯(lián)系電話(huà)
| 參考價(jià) | 面議 |
- SS401MN 型號(hào)
- SEN/日森 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠商性質(zhì)
- 廈門(mén)市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):7更新時(shí)間:2026-06-24 14:50:12
馮女士
- 聯(lián)系人:
馮女士
- 電話(huà):
- 0592-6689389
- 手機(jī):
- 13696999258
- 傳真:
- 0592-6689383
- 地址:
- 福建省廈門(mén)火炬高新區(qū)溪西山尾路67號(hào)軟件園三期C03棟1701-1單元
- 個(gè)性化:
- www.miyazaki.com.cn
- 網(wǎng)址:
- www.miyazaki.cn
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
| 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥,汽車(chē)及零部件,綜合 |
|---|
通過(guò)254nm照射,可以對(duì)水中懸浮的細(xì)菌進(jìn)行滅菌
SEN/日森UV 紫外線(xiàn)流動(dòng)水殺菌設(shè)備SS401MN
SEN/日森UV 紫外線(xiàn)流動(dòng)水殺菌設(shè)備SS401MN
適用場(chǎng)景
實(shí)驗(yàn)室小型超純水、純水循環(huán)殺菌
小型井水、純凈水供水消毒
水產(chǎn)小型育苗池、微型景觀池循環(huán)水
食品、制藥小型生產(chǎn)線(xiàn)清水消殺
對(duì)水質(zhì)氣味、氧化度有要求,禁止臭氧殘留的水系
配套耗材
替換燈管:BS215/6-4(4 支 / 臺(tái))
高純石英套管(隔離水體保護(hù)燈管)
原廠驅(qū)動(dòng)電源(集成在電控箱內(nèi))
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
316L 不銹鋼耐酸堿,比 304 更適合輕度腐蝕水體
臥式小巧,管路安裝便捷,占地小
無(wú)藥劑、無(wú)二次污染,運(yùn)維簡(jiǎn)單,單人可更換燈管
內(nèi)置故障報(bào)警,便于設(shè)備自動(dòng)化聯(lián)動(dòng)
| 名稱(chēng) | SANITRON / サニトロン |
|---|---|
| 型式 | SS401MN(BS215/6-4) |
| 概要 | 254nmを照射することにより水中に浮遊する菌の殺菌が行えます |
| 用途 | ?井水の殺菌 超純水の殺菌 ?池などの景観用水の殺菌 ?養(yǎng)殖用水の殺菌 |
| 特長(zhǎng) | ?薬剤を使用することなく殺菌処理が行えます ?メンテナンスはご自身で行えます。 |
ラインナップ
| 型式 | 処理量 | 消費(fèi)電力(W) | 耐水圧(Mpa) | 接続口 | 重量 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS151GN(AJ215/6) | 360L/hr | 19 | 0.2 | φ20 | 4 kg | 反応槽:ガラス製 |
| SS401MN(BS215/6-4) | 1.5m3/hr | 43 | 0.6 | 20Aソケット | 12.8 kg | 反応槽と電源一體型 |
| SS901MN(BS215/6-4) | 3 m3/hr | 95 | 0.6 | 32Aソケット | 19.2 kg | 反応槽と電源一體型 |
| SS901SN(BS215/6) | 3 m3/hr | 95 | 0.6 | 32A | 35.5 kg | 反応槽と電源一體型 |
| SS902SN(BS215/6) | 6 m3/hr | 195 | 0.6 | 50A | 49 kg | 使用ランプ2本 |
| SS904SN(NS235/6) | 12 m3/hr | 410 | 0.6 | 65A | 88 kg | 使用ランプ4本 |
| SS906SN(BS235/6) | 18 m3/hr | 600 | 0.6 | 80A | 143 kg | 使用ランプ6本 |
| SSS908SN(BS235/6) | 24 m3/hr | 790 | 0.6 | 100A | 175 kg | 使用ランプ8本 |
| SS1101SN(BS215/6) | 4 m3/hr | 110 | 0.6 | 32A | 39 kg | 反応槽と電源一體型 |
| SS1102SN(BS215/6) | 8 m3/hr | 220 | 0.6 | 50A | 56 kg | 使用ランプ2本 |
| SS1104SN(BS235/6) | 16 m3/hr | 470 | 0.6 | 65A | 108 kg | 使用ランプ4本 |
| SS1106SN(BS235/6) | 24 m3/hr | 690 | 0.6 | 80A | 150 kg | 使用ランプ6本 |
| SS1108SN(BS235/6) | 32 m3/hr | 910 | 0.6 | 100A | 180 kg | 使用ランプ8本 |
| SS11010SN(BS235/6) | 40 m3/hr | 1130 | 0.6 | 125A | 269 kg | 使用ランプ10本 |
| SS11012SN(BS235/6) | 48 m3/hr | 1350 | 0.6 | 125A | 279 kg | 使用ランプ12本 |
| SS11014SN(BS235/6) | 56 m3/hr | 1570 | 0.6 | 150A | 385 kg | 使用ランプ14本 |
| SS11016SN(BS235/6) | 64 m3/hr | 1790 | 0.6 | 150A | 390 kg | 使用ランプ16本 |
*使用になる地域をご確認(rèn)のうえ、周波數(shù)(50Hz/60Hz)をご指定ください。
*反応槽の材質(zhì)はSUS316L/チタンをご希望の場(chǎng)合はご相談ください。
*カスタマイズをご希望の場(chǎng)合はご相談ください。



