目錄:上海人和科學(xué)儀器有限公司>>通用儀器>>其他通用儀器>> F34-MAJULABO 優(yōu)萊博 程控型加熱制冷循環(huán)器
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 類型 | 風(fēng)冷卻器 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 |
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點:
| 溫度范圍 | -30~150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 | ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵流量 | 泵壓: 0.23~0.45 bar 流量: 11~16 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開口 / 深度 (W x L / D) | 24×30 / 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 16 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 38 x 58 x 62 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)