CDAA-420358-100mg酞菌酯PX 4730
請選擇參數(shù)!
海岸鴻蒙 ROCKER/洛科 wellington/美國 Accustandard/美 CIL/美國 chiron/挪威 ANPEL/安譜實驗 Agilent/安捷倫 ATEO/中科安泰 ATCC BD/美國 標卓 CONOSTAN chemservice/美國 CDN/加拿大 DRUCK/德魯克 DR/德瑞儀器 Dr. Ehrenstorfer DIKMA/迪馬科技 EAST/易仕特 EXTECH/美國 Go-trace Honeywell/霍尼韋 HACH/哈希 HAICR/??藸?/a> 金普儀器 魯海光電 LECO/美國 Lovibond/羅威邦 龍?zhí)祉w略 Merck/德國默克 Mettler Toledo/ Milli-Q/默克密理 納析 Omicron/德國 PISCO/日本匹士克 PULUODY/普洛帝 Pickering/美國 RTF/瑞泰豐 SOLARBIO/索萊寶 Sigma-Aldrich TAUTO/同田 TES/中國臺灣泰仕 Thermofisher Sci TitrC/迪特西 USP/美國 ZKP/中科譜 Apure/愛普爾 absin Applied Microsph CHROMSYSTEMS CANNON/美國 Cygnus Technolog DRE/德國 ERM Enzo Life Scienc EP/歐洲藥典 廣州標際 IPHASE TRC/加拿大 clover/科樂福 LGC/英國 1-Material/加拿 AMO/美國 MREDA MUST/曼思特 Minerva Biolabs MITSUBISHI/日本 medkoo Matreya NIST/美國 PerkinElmer/珀金 普瑞邦 譜析 R&D/美國 Supelco/美國色譜 SCRSTANDARD 壇墨質(zhì)檢 TANNAS KING Wako/和光純藥 璽標 xStandard FAPAS/英國 中國計量科學(xué)研究 中檢所 其他品牌
ATCC200265 4024766 200588 700003 32191 62589
ATCC20026540247662005887000033219162589ATCC標準菌株性狀穩(wěn)定、ATCC4006034 208422 38555 MYA-1940 4023604 93789
ATCC400603420842238555MYA-1940402360493789ATCC標準菌株性狀穩(wěn)定ATCC46951 4021728 94934 10829446 62441 29294
ATCC46951402172894934108294466244129294ATCC標準菌株性狀穩(wěn)定、ATCCPRA-300 31228 42210 52672 4021363 57656
ATCCPRA-300312284221052672402136357656ATCC標準菌株性狀穩(wěn)定、溯ATCC34192 26408 42151 18954 24483 BAA-2712
ATCC3419226408421511895424483BAA-2712ATCC標準菌株性狀穩(wěn)定、溯ATCCVR-1184 4006072 4036504 90336 21783 48345
ATCCVR-118440060724036504903362178348345ATCC標準菌株性狀穩(wěn)定、ATCC79997 4034025 58848 4036645 4033271 37676
ATCC799974034025588484036645403327137676ATCC標準菌株性狀穩(wěn)定、ATCC4005567 VR-1359 33502 4034912 60401 208585
ATCC4005567VR-135933502403491260401208585ATCC標準菌株性狀穩(wěn)定