產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
便攜式濁度儀Turb 430IR依據(jù)ISO 7027/DIN/EN 27027(EN ISO 7027)/US EPA進(jìn)行濁度測(cè)試,其測(cè)試量程為0到1100NTU。
●儀器的自動(dòng)量程功能及NTU、FNU單位切換。
●1~3點(diǎn)自動(dòng)校正功能,使操作更為簡(jiǎn)便,輕按CAL鍵便進(jìn)入校正模式,用戶需做的僅僅是按順序插入校正標(biāo)準(zhǔn)液
| 測(cè)試原理 | 90。散射光法 |
| 光源 | Turb 430IR:紅外光IR-LED,860nm,符合DIN27027/IS07027 |
| 量程 | 0…1100NTU/FNU自動(dòng)切換量程 |
| 分辨率 | 0.01NTU(0.00~9.99NTU)/0.1NTU(10.0~99.9)/1NTU(100~1100) |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%測(cè)試值或 |
| ±0.01(0~99.99NTU)±0.1(100~500)±3%測(cè)試值(500~1100) | |
| 再現(xiàn)性 | <±0.5%測(cè)試值或±0.1NTU |
| 校正 | 自動(dòng)1~3點(diǎn)校正 |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 3秒 |
| 顯示 | 大型LCD顯示 |
| 所用試管 | 28* 26mm |
| 樣品容量 | 20ml |
| 操作溫度 | 0~50℃ |
| 輸出界面 | RS232、USB(選購(gòu)) |
| 時(shí)期/時(shí)間 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)鐘 |
| 電池 | AA電池1.5V*4節(jié),使用3000次測(cè)量 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 認(rèn)證 | CE cETLus |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)




