產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
wtw 電導(dǎo)率電極TetraCon 925由上海谷雨環(huán)保科技供應(yīng),全新,原裝,*。TetraCon925 四極式IDS電導(dǎo)率電極,石墨電極,環(huán)氧桿,電極常數(shù)0.475,1.5米線,防水?dāng)?shù)字插頭
Variations
| Model | Description | Order no. |
|---|---|---|
| TetraCon® 925 | Graphite four electrode measuring cell, 1.5 fixed cable | 301710 |
| TetraCon® 925-3 | Like above, 3 m fixed cable | 301711 |
| LR 925/01 | Stainless steel two electrode measuring cell | 301720 |
| TetraCon® 925/C | Like TetraCon® 925, but with head made of PEEK, 1.5 m fixed cable | 301721 |
| TetraCon® 925/LV | Graphite four electrode cell for small volumes and viscous samples | 301718 |
wtw 電導(dǎo)率電極TetraCon 925由上海谷雨環(huán)??萍脊?yīng),全新,原裝,*。TetraCon925 四極式IDS電導(dǎo)率電極,石墨電極,環(huán)氧桿,電極常數(shù)0.475,1.5米線,防水?dāng)?shù)字插頭
Technical Data
| TetraCon® 925 | LR 925/01 | |
| Conductivity | 10 µS/cm … 2000 mS/cm ±0.5 % of value | 0.01 ... 200 µS/cm ±0.5 % of value |
| Spec. resistance | 0.5 Ohm cm ...100 kOhm cm ±0.5 % of value | 5 kΩ ... 100 MΩ ±0.5 % of value |
| Salinity | 0.0 ... 70,0 ± 0.5 % of value | — |
| TDS | 0 ... 1999 mg/l, 0.0 ... 199.9 g/l ±0.5 % of value | — |
| Temperature | 0 ... 100.0 °C ±0.2 °C | 0 ... 100.0 °C ±0.2 °C |
TetraCon 925由上海谷雨環(huán)??萍脊?yīng),全新,原裝,*。TetraCon925 四極式IDS電導(dǎo)率電極,石墨電極,環(huán)氧桿,電極常數(shù)0.475,1.5米線,防水?dāng)?shù)字插頭
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







