| 測定波長 | 430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm六波段光源nm | 測定范圍 | 視具體參數(shù)確認mg/L |
|---|---|---|---|
| 測定時間 | 視具體參數(shù)確認分鐘 | 測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) |
| 測定準確度 | 視具體參數(shù)確認 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 批處理量 | 25支 |
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,石油 |
| 重復(fù)性 | 視具體參數(shù)確認 | 最低檢出限 | 視具體參數(shù)確認mg/l |
便攜式現(xiàn)場六波段自動選擇轉(zhuǎn)換,可進行COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮等近120項水質(zhì)指標測定;
采用重鉻酸鉀法(K2CrO7)測定化學(xué)需氧量(COD),預(yù)制COD試劑符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4標準,加熱消解器,采用耐熱耐腐蝕材質(zhì),可同時消解24個樣品,具有過熱保護功能,保證使用安全穩(wěn)定。
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)







