產(chǎn)品簡介
詳細介紹
常州同惠TH2522 手機電池測試儀產(chǎn)品特點:
![]()
電阻基本準確度:0.5% zui小分辨率:10uΩ(電阻),1mV... 1kHz交流恒壓源測試 zui高測試速度:約4次/秒 手動zui多保存100組數(shù)據(jù) 支持對已存數(shù)據(jù)的讀取和刪除操作 支持對比較數(shù)據(jù)的單獨設(shè)定 儀器故障智能檢測 | 直流電壓基本準確度:0.1% zui高直流測試電壓:50V R,V,X,Z,θ等多種測試功能組合... 手動/自動測量結(jié)果存儲功能(兩種自動... 自動zui多保存500組數(shù)據(jù) 35組分選數(shù)據(jù)保存,合格、警告、超差... 可通過Mini-USB升級儀器操作軟... Mini-USB可方便與PC進行數(shù)據(jù)... |
| 產(chǎn)品型號: | TH2522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻類測試儀器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)運算 | 直讀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大輸入電壓 | 60V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作功能 | 儀器故障檢測;短路清“0”;開路清“0”;35組比較設(shè)置的存儲/加載,手自動數(shù)據(jù)的讀取及刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本準確度 | 交流電阻R:0.5%(zui小量程0.8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量速度(次/秒) | 快速:4次/秒,慢速:約1.5次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比較器 | 35組,合格、警告、超差分選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、總線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | miniUSB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)




