產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
北京普源(RIGOL) DM3058 5位半臺式數(shù)字萬用表
![]()
![]()
![]()
![]()
| 應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)確度指標(biāo)±(%讀數(shù)+%量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:所有指標(biāo)均為標(biāo)準(zhǔn)測試條件下的典型值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)










