目錄:維根技術(shù)(北京)有限公司>>二氧化碳培養(yǎng)箱>>三氣培養(yǎng)箱>> WIGGENS WCI-120T三氣培養(yǎng)箱
| 價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
|---|
WIGGENS WCI-120T三氣培養(yǎng)箱介紹
WIGGENS 三氣培養(yǎng)箱適合動物細(xì)胞培養(yǎng)、生殖細(xì)胞培養(yǎng)、厭氧細(xì)胞培養(yǎng)。適合微生物的培養(yǎng)及孵化實(shí)驗(yàn),種子培育及組織培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)需求
WIGGENS WCI-120T三氣培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號 | WCI-120T | ||
箱體容積(L) | 120 | ||
溫度 | 范圍 | 室溫+5~60℃ | |
精度 | ±0.1℃ (37℃) | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
控制方式 | 數(shù)字PID | ||
CO2 | 范圍 | 0% ~ 20% | |
精度 | ±0.1% ( 5% / 37℃) | ||
分辨率 | 0.1% | ||
傳感器 | 雙光束紅外CO2 傳感器 | ||
控制 | 微電腦控制 | ||
入口壓力范圍 | 0.6~0.7bar | ||
O2 | 范圍 | 0.6~85% | |
電極 | 二氧化皓氧電極 | ||
顯示屏 | LED 顯示,雙顯示屏 | ||
操作面板 | 單獨(dú)的雙通道按鍵 | ||
夾套類型 | 氣套式(六面梯度加熱設(shè)計(jì)) | ||
腔體材料 | 不銹鋼(304) | ||
擱板數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)/ zui大) | 3/15 | ||
內(nèi)部尺寸(WxDxH)mm | 480x470x520 | ||
外部尺寸(WxDxH)mm | 579x569x767 | ||
重量(kg) | 65 | ||
訂貨號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | W6021120 | |
干熱滅菌型 | W6022120 | ||
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)