| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 超聲功率 | 60W |
|---|---|---|---|
| 超聲頻率 | 40KHZ | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 容積 | 2L | 儀器種類 | 通用型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
產(chǎn)品分類品牌分類
-
電熱套 真空泵 均質(zhì)器 固相萃取儀 石墨電熱板 石墨趕酸器 石墨消解儀 通道移液工作站 研磨機 蒸餾儀 二氧化硫測定儀 微波消解儀 全自動配酸儀 真空趕酸儀 氮氣發(fā)生器 硬度計 二氧化碳培養(yǎng)箱 一恒培養(yǎng)箱 氫氣空氣發(fā)生器 微生物培養(yǎng)箱 隔水式培養(yǎng)箱 電熱恒溫培養(yǎng)箱 超聲波清洗機 混勻儀 立式智能精密搖床 電阻爐 真空干燥箱 電熱鼓風(fēng)干燥箱 水浴振蕩器 振蕩培養(yǎng)箱 生化培養(yǎng)箱 一恒箱式電阻爐 水浴鍋振蕩器 生物安全柜 凈化工作臺 霉菌培養(yǎng)箱 一恒恒溫恒濕箱 滅菌器
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
力辰BUC系列超聲波清洗機
產(chǎn)品描述:
是利用超聲波在液體中的空化作用達到洗凈的效果;由于超聲波頻率高、波長短、穿透力強,因此對有隱蔽細縫或復(fù)雜結(jié)構(gòu)的清洗物,可以達到驚人的洗凈效果。在加速度作用及直進流作用下對液體和污物直接、間接的作用,使污物層被分散、乳化、分離而達到清洗目的。
產(chǎn)品特點:
1、加熱采用PTC發(fā)熱片,高效節(jié)能,安全可靠,使用壽命長。
2、內(nèi)槽采用304不銹鋼一體成型,耐腐蝕,耐熱,無縫隙,無焊點,防漏水,易清潔。
3、采用旋鈕控制,調(diào)時控溫、操作簡單,使用方便
4、標(biāo)配304不銹鋼制作清洗籃,做工精細,經(jīng)久耐用。
5、絕緣提手設(shè)計,防靜電、耐高溫、防滑,更安全
6、工業(yè)級換能器采用打釘+烤膠雙重固定工藝,換能效率高、發(fā)熱量低,輸出穩(wěn)定,提供強力清洗動力。
7、適用行業(yè)廣泛,如電子、五金、生物萃取等,可用于多種用途,如清洗、分解擴散等
力辰BUC系列超聲波清洗機技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LC-BUC-20 | LC-BUC-32 | LC-BUC-45 | LC-BUC-65 |
輸入電源 | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz |
功率(W) | 160 | 220 | 380 | 380 |
顯示方式 | 機械旋鈕 | 機械旋鈕 | 機械旋鈕 | 機械旋鈕 |
超聲功率W | 60 | 120 | 180 | 180 |
超聲頻率KHz | 40 | 40 | 40 | 40 |
振頭數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 3 |
內(nèi)槽容量L | 2 | 3.2 | 4.5 | 6.5 |
內(nèi)槽尺寸mm (L×W×H) | 150*135*100 | 240*135*100 | 300*150*100 | 300*150*150 |
定時時長 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 |
溫控范圍℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ |
加熱功率W | 100 | 100 | 200 | 200 |
脫氣功能 | × | × | × | × |
是否含排水閥 | × | × | × | √ |
凈重Kg | 2 | 3.1 | 4 | 4.7 |
產(chǎn)品尺寸mm (L×W×H) | 175*160*210 | 265*165*220 | 330*200*235 | 325*180*280 |
產(chǎn)品型號 | LC-BUC-100 | LC-BUC-150 | LC-BUC-220 | LC-BUC-300 |
輸入電源 | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz | AC:220V/50Hz |
功率(W) | 440 | 660 | 980 | 1100 |
顯示方式 | 機械旋鈕 | 機械旋鈕 | 機械旋鈕 | 機械旋鈕 |
超聲功率W | 240 | 360 | 480 | 600 |
超聲頻率KHz | 40 | 40 | 40 | 40 |
振頭數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 |
內(nèi)槽容量L | 10 | 15 | 22 | 30 |
內(nèi)槽尺寸mm (L×W×H) | 300*240*150 | 330*300*150 | 500*300*150 | 500*300*200 |
定時時長 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 | 1-30分鐘 |
溫控范圍℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ | 常溫-80℃ |
加熱功率W | 200 | 300 | 500 | 500 |
脫氣功能 | × | × | × | × |
是否含排水閥 | √ | √ | √ | √ |
凈重Kg | 6.4 | 7.7 | 10.9 | 11.8 |
產(chǎn)品尺寸mm (L×W×H) | 325*265*280 | 360*325*285 | 530*325*285 | 530*325*325 |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)




