詳細介紹
DHG系列高低腳管式滑觸線
產(chǎn)品介紹:
| |||||||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 型號規(guī)格 | 導(dǎo)電截面積 | 載流量 | 備注 |
| 1 | DHG-7-10/50 | 102 | 50A | 7根導(dǎo)電銅排 |
| 2 | DHG-7-15/80 | 152 | 80A | |
| 3 | DHG-7-25/120 | 252 | 120A | |
| 4 | DHG-10-10/50 | 102 | 50A | 10根導(dǎo)電銅排 |
| 5 | DHG-10-15/80 | 152 | 80A | |
| 6 | DHG-16-10/50 | 102 | 50A | 16根導(dǎo)電銅排 |
| 注:以上規(guī)格可制成半徑大于1.5米、6極、8極、12極三種弧形導(dǎo)管。 | ||||
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)