目錄:賓德環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司>>培養(yǎng)箱>>CO2 培養(yǎng)箱>> CB 260BINDER CO? 培養(yǎng)箱
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-09-30 17:01:44瀏覽次數(shù):2482評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
|---|

1、BINDER CB 260二氧化碳低溫培養(yǎng)箱優(yōu)點(diǎn)
| 名稱 | CB260-230V¹ | CB260-230V-O¹ | CB260UL-120V¹ | CB260UL-120V-O¹ |
| 選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶 O? 調(diào)節(jié) | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶 O? 調(diào)節(jié) |
| 物品編碼 | 9040-0147 | 9040-0148 | 9040-0152 | 9040-0153 |
| 一般數(shù)據(jù) | ||||
| Serie | CB | CB | CB | CB |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||||
| 30秒開門后的恢復(fù)時(shí)間在37℃[min] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 溫度偏差在37℃ [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 溫度波動(dòng)度 在 37℃[± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 +5℃至 | 60 | - | 60 | - |
| 溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 +6℃至 | - | 60 | - | 60 |
| 氣候性能數(shù)據(jù) | ||||
| 濕度范圍 [% 相對(duì)濕度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| CO? 數(shù)據(jù) | ||||
| CO? 30秒開門后的恢復(fù)時(shí)間在5Vol.-%CO?[min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CO? 測(cè)量技術(shù) | IR | IR | IR | IR |
| CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| O? 數(shù)據(jù) | ||||
| O? 30秒開門后的恢復(fù)時(shí)間在5Vol.-% O?[min] | - | 15 | - | 15 |
| 標(biāo)準(zhǔn) O? 調(diào)節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
| 選配 O? 調(diào)節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 10…95 | - | 10…95 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 額定功率 [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 額定電壓 [V] | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
| 凈寬度 [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 凈深度 [mm] | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 凈高度 [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||||
| 寬度 [mm] | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 深度 [mm] | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 高度 [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 測(cè)量 | ||||
| 內(nèi)部容積 [L] | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大總負(fù)載 [kg] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 每個(gè)隔板的最大負(fù)載[kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 設(shè)備凈重(空載)[kg] | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 門的數(shù)量 | ||||
| 內(nèi)門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||
| 聲壓等級(jí)[dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 能耗在37℃[Wh/h] | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 固件 | ||||
| 隔板數(shù)量(小時(shí)/最大) | 3//8 | 3//8 | 3//8 | 3//8 |


(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)