目錄:上海銘跡科技有限公司>>朗道Randox>> Qnostics系列朗道Qnostics傳染性病原體分子檢測質控品
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),公安/司法,制藥/生物制藥 |
|---|
朗道Qnostics傳染性病原體分子檢測質控品
Qnostics提供優(yōu)良的傳染病分子檢測質控方案,旨在滿足分子診斷實驗室和進行分子核酸擴增檢測(NAAT)實驗室的現(xiàn) 有需求。Qnostics產(chǎn)品系列涵蓋多種特征性病毒、細菌和真菌性病原體,覆蓋廣泛的傳染病種類,包括移植相關性感染、 呼吸道感染、血源性感染、性傳播疾病、胃腸道感染和中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病。
典型的分子檢測流程包括提取、擴增和/或檢測階段,每個階段均可引入變異到最終檢測結果。Qnostics系列旨在實驗室的 常規(guī)質量控制和質量保證過程中,幫助識別、確認和監(jiān)測整個分子檢測流程中的變異。因此,Qnostics產(chǎn)品可用于支持實 驗室新的和現(xiàn)有分子檢測流程/方法的評價、驗證和/或確認,并支持檢測性能的日常QC監(jiān)測、線性評估和人員培訓要求。
Qnostics產(chǎn)品類型與預期用途之間的關系見下圖1。Qnostics產(chǎn)品按照ISO 13485合規(guī)體系生產(chǎn),可代表臨床樣本。如適 用,Qnostics產(chǎn)品使用國際認可的標準物質(如WHO國際標準品)進行校準。如果目前尚無國際認可的標準物質,則根據(jù) ISO 17511要求,產(chǎn)品使用內(nèi)部標準物質進行標定。

Qnostics不僅向臨床實驗室和研究機構提供本目錄產(chǎn)品,還向IVD生產(chǎn)商、EQA供應商、制藥公司和CRO提供了超過20年 的定制質控品服務,為分子檢測流程/方法相關產(chǎn)品生命周期的所有階段(包括從研發(fā)到上市后)提供客戶支持。
為什么使用第三方質控品?
使用真正的的第三方質控品或室內(nèi)質控品(IQC),能確保實驗室生成可靠數(shù)據(jù)且誤差最小。此外,實驗室能實時監(jiān)測其 分析性能,從而檢測出實驗室試劑引入的任何隨機或系統(tǒng)誤差和潛在的批間差異。因此,實驗室能夠進行質量控制以預防 問題發(fā)生,而不是發(fā)生后進行糾正。世界各種國家指南也建議使用第三方質控品,包括英國官家認證機構(UKAS)、臨 床和實驗室標準研究所(CLSI)和澳大利亞國家檢測機構協(xié)會(NATA)。 注:實驗室試劑生產(chǎn)商(如PCR試劑)提供的內(nèi)部質控品不是第三方質控品,無法檢測試劑的批間差異。
特色與優(yōu)勢
全病原體質控品 作為全病原體質控品,Qnostics質控品的范圍旨在模擬患者樣本,有效監(jiān)測整個分析過程(包括提取、 擴增和檢測)的性能。此外,Qnostics質控品包含整個微生物基因組,能適用于大多數(shù)商業(yè)化和內(nèi)部 NAAT技術。
真正的第三方質控 所有Qnostics質控均可描述為真正的第三方質控,從而能對分析性能進行獨立、無偏倚的評估,同時利 于滿足ISO 15189法規(guī)要求。
溯源性 所有質控品均可追溯至符合ISO 17511要求的國際標準物質和/或國際標準品(如適用)。
液體樣本 簡便易用 所有樣本均以液體冷凍形式提供,使用方便,無需額外制備或處理,降低分析前或人為錯誤的風險。
提供的靶病原體 Qnostics質控品涵蓋與多種疾病相關的病原體檢測,包括血源性感染、中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病、耐藥性檢測、 胃腸道感染相關疾病、呼吸道感染、性傳播疾病和移植相關性感染。
適用性廣 Qnostics系列提供多種解決方案,以支持實驗室常規(guī)監(jiān)測分析性能、評估檢測限(LOD)和定量限 (LOQ)以及評價分析靈敏度和特異性。
多病原體樣本 如適用,Qnostics將提供設計用于多重測定法的多病原體質控。
產(chǎn)品清單
領域 | 類型 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 微生物 | 形式 | 規(guī)格 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | RTX Plus (RTX1) 質控品 | RTX1QC | 甲型流感H1N1(Influenza A H1N1)乙型流感Victoria(Influenza B Victoria)呼吸道合胞病毒A(Respiratory Syncytial Virus A)SARS冠狀毒-2(SARS-Coronavirus-2) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 0.7ml 陽性對照 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | 結核分枝桿菌(MTB)質控品 | MTBQC | 結核分枝桿菌(Mycobacterium Tuberculosis (MTB))(牛分枝桿菌)(m. bovis) | 合成痰液 | 5x1ml 陽性對照 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | 結核分枝桿菌(MTB)利福蘋耐藥質控品 | MTBRQC | 結核分枝桿菌(Mycotbacterium tuberculosis (MTB))(利福蘋耐藥)(Rifampicin Resistance) | 合成痰液 | 5x1ml 陽性對照 |
呼吸道(Respiratory) | 評估盤(EP) | 結核分枝桿菌(MTB)評估盤 | MTBEP | MTB、牛分枝桿菌(m. Bovis)、MTB利福蘋耐藥(MTB rifampicin resistance)、MTB耐藥(MTB Isoniazid resistance)、陰性(Negative) | 合成痰液 | 7x1ml (6陽性,1陰性) |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | RTX2質控品 | RTX2QC | 副流感1(Parainfluenza 1)腺病毒1(Adenovirus 1)肺炎支原體(Mycoplasma pneumoniae)OC43冠狀病毒(Coronavirus OC43) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 0.7ml 陽性對照 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | RTX3質控品 | RTX3QC | 副流感2(Parainfluenza 2)偏肺病毒A2(Metapneumovirus A2)腸道病毒A16(Enterovirus A16)229E冠狀病毒(Coronavirus 229E) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 0.7ml 陽性對照 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | RTX4質控品 | RTX4QC | 副流感3(Parainfluenza 3)鼻病毒16(Rhinovirus 16)嗜肺軍團菌(Legionella pneumophila)NL63冠狀病毒(Coronavirus NL63) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 0.7ml 陽性對照 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | RTX5質控品 | RTX5QC | 副流感4(Parainfluenza 4)腺病毒14(Adenovirus 14)呼吸道合胞病毒B(Respiratory Syncytial Virus B)腸道病毒D68(Enterovirus D68) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 0.7ml 陽性對照 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | RTX中等質控品 | RTXMQC | 甲型流感、乙型流感和RSV(Influenza A | 運輸培養(yǎng)基 | 10 x 0.5ml (x5 陽性和 x 陰性) |
呼吸道(Respiratory) | 分析質控盤(AQP) | 甲型流感(INFA)分析質控盤 | INFAAQP | 甲型流感病毒H1N1(Influenza A virus H1N1) | 運輸培養(yǎng)基 | 9 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | RTX6質控品 | RTX6QC | 百日咳博德特氏菌(Bordetella pertussis)、副百日咳博德特氏菌(Bordetella parapertussis)、甲型流感H3N2(Influenza A H3N2)、肺炎衣原體(Chlamydophila pneumoniae) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 0.7ml 陽性對照 |
呼吸道(Respiratory) | 分析質控盤(AQP) | SARS-CoV-2分析質控盤 | SCV2AQP | SARS-CoV-2 | 運輸培養(yǎng)基 | 9 x 0.5ml (8陽性,1陰性) |
呼吸道(Respiratory) | 分子質控盤(MQP) | SARS-CoV-2分子質控盤 | SCV2MQP | SARS-CoV-2 | 運輸培養(yǎng)基 | 4 x 0.5ml |
呼吸道(Respiratory) | 分析質控盤(AQP) | 乙型流感(INFB)分析質控盤 | INFBAQP | 乙型流感病毒Victoria(Influenza B virus Victoria) | 運輸培養(yǎng)基 | 7 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | SARS-CoV-2質控品 | SCV2QC | SARS-CoV-2 | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 0.5ml 陽性 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | 副流感(PINF)中等質控品 | PINFMQC | 副流感1型(PINF type 1) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | 甲型流感(INFA)中等質控品 | INFAMQC | 甲型流感H1N1型(INFA type H1N1) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 分析質控盤(AQP) | 呼吸道合胞病毒A(RSV A)分析質控盤 | RSVAAQP | 呼吸道合胞病毒A(RSV A) | 運輸培養(yǎng)基 | 0.5ml x 8 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | 乙型流感(INFB)中等質控品 | INFBMQC | 乙型流感病毒Victoria(Influenza B virus Victoria) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 分析質控盤(AQP) | 呼吸道合胞病毒B(RSV B)分析質控盤 | RSVBAQP | 呼吸道合胞病毒B(RSV B) | 運輸培養(yǎng)基 | 0.5ml x 8 |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | 肺孢子菌肺炎(PCP)中等質控品 | PCPMQC | 肺孢子菌肺炎(Pneumocystis pneumonia) | 生理鹽水 | 5 x 0.25ml |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | 呼吸道合胞病毒A(RSV A)中等質控品 | RSVMQC | 呼吸道合胞病毒A(RSV A) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 分析質控盤(AQP) | 鼻病毒(RV)分析質控盤 | RVAQP | 鼻病毒A/16型(RV type A/16) | 運輸培養(yǎng)基 | 7 x 0.5ml |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | SARS-CoV-2檢測用陰性質控品(Negative Q Controls for use with SARS-CoV-2 assays) | TMNQC | 陰性(Negative) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 0.5ml 中等陰性 |
呼吸道(Respiratory) | 評估盤(EP) | RTX評估盤 | RTXEP | 甲型流感H1N1(Influenza A H1N1)、乙型流感Victoria(Influenza B Victoria)、甲型流感H3N2(Influenza A H3N2)、呼吸道合胞病毒A(Respiratory Syncytial Virus A)、呼吸道合胞病毒B(Respiratory Syncytial Virus B)、腸道病毒D68(Enterovirus D68)、腸道病毒A16(Enterovirus A16)、鼻病毒16(Rhinovirus 16)、SARS冠狀毒-2(SARS-Coronavirus-2)、OC43冠狀病毒(Coronavirus OC43)、229E冠狀病毒(Coronavirus 229E)、NL63冠狀病毒(Coronavirus NL63)、副流感1(Parainfluenza 1)、副流感2(Parainfluenza 2)、副流感3(Parainfluenza 3)、副流感4(Parainfluenza 4)、腺病毒1(Adenovirus 1)、腺病毒14(Adenovirus 14)、肺炎支原體(Mycoplasma pneumoniae)、偏肺病毒A2(Metapneumovirus A2)、嗜肺軍團菌(Legionella pneumophila)、百日咳博德特氏菌(Bordetella pertussis)、副百日咳博德特氏菌(Bordetella parapertussis)、肺炎衣原體(Chlamydophila pneumoniae)、陰性(Negative) | 運輸培養(yǎng)基 | 7 x 0.7ml 陽性對照 |
呼吸道(Respiratory) | 分析質控盤(AQP) | 副流感(PINF)分析質控盤 | PINFAQP | 副流感1型(PINF type 1) | 運輸培養(yǎng)基 | 9 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | 鼻病毒(RV)中等質控品 | RVMQC | 鼻病毒(Rhinovirus) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 1ml |
呼吸道(Respiratory) | 質控品(QC) | 合成痰液陰性質控品(Synthetic Sputum Negative Q Control) | SSPQC | 陰性(Negative) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 1ml |
耐藥菌(Resistance) | 質控品(QC) | 耐萬谷霉素腸球菌(VRE)質控品 | VREQC | 耐萬谷霉素腸球菌(Vancomycin-resistant Enterococcus) | 待定 | 5x1ml 陽性對照 |
耐藥菌(Resistance) | 質控品(QC) | 碳青霉烯酶耐藥腸桿菌科細菌(CPE)質控品 | CPEMQC | 碳青霉烯酶耐藥基因 - KPC、NDM、VIM、IMP-1和OXA-48(Carbapenemase Resistance genes - KPC | 運輸培養(yǎng)基 | 5x1ml 陽性對照 |
胃腸道(Gastro) | 評估盤(EP) | 胃腸炎評估盤/細菌-寄生蟲 | GENBEP | 空腸彎曲菌(Campylobacter jejuni)、拉氏彎曲菌(Campylobacter lari)、艱難梭菌027(Clostridium difficile 027)、福氏志賀菌(Shigella flexneri)、腸炎沙門菌(Salmonella enteritidis)、小腸結腸炎耶爾森菌(Yersinia enterolitica)、藍氏賈第鞭毛蟲(Giardia lamblia)、微小隱孢子蟲(Cryptosporidium parvum)、溶組織內(nèi)阿米巴(Entamoeba histolytica)、類志賀鄰單胞菌(Plesiomonas shigelloides) | 合成糞便基質 | 10 x 1ml 陽性 |
胃腸道(Gastro) | 評估盤(EP) | 胃腸炎評估盤/致病性大腸桿菌 | GENEEP | 大腸桿菌O157(E.coli 0157)、產(chǎn)志賀毒素大腸桿菌(Shiga toxin-producing E.coli)、產(chǎn)腸毒素大腸桿菌(Enterotoxigenic E.coli) | 合成糞便基質 | 6 x 0.5ml 陽性 |
胃腸道(Gastro) | 評估盤(EP) | 胃腸炎評估盤/病毒 | GENVEP | 諾如病毒GI(Norovirus GI)、諾如病毒GII(Norovirus GII)、41型腺病毒(Adenovirus Type 41)、輪狀病毒(Rotavirus)、星狀病毒(Astrovirus)、札幌病毒(Sapovirus) | 合成糞便基質 | 6 x 1ml 陽性 |
胃腸道(Gastro) | 質控品(QC) | 諾如病毒(NV) GI/GII質控品 | NVQC | 諾如病毒(Norovirus) | 運輸培養(yǎng)基 | 5x0.5ml 陽性對照 |
胃腸道(Gastro) | 質控品(QC) | 合成糞便基質陰性對照(Synthetic faecal matrix negative control) | SFMQC | 陰性(Negative) | 合成糞便基質 | 5x1ml 陰性對照 |
胃腸道(Gastro) | 質控品(QC) | 胃腸炎病毒多重質控品 | GVXMQC | 諾如病毒GI(Norovirus GI)、諾如病毒GII(Norovirus GII)、41型腺病毒(Adenovirus Type 41)、輪狀病毒(Rotavirus)、星狀病毒(Astrovirus)、札幌病毒(Sapovirus) | 合成糞便基質 | 5 x 0.5 ml 陽性 |
新發(fā)傳染病(Emerging) | 質控品(QC) | 西尼羅河病毒(WNV)中等質控品 | WNVMQC | 西尼羅河病毒(West Nile Virus) - NY 99 | 血漿 | 10 x 1.5 (陽性x5, 陰性x5) |
新發(fā)傳染病(Emerging) | 質控品(QC) | 寨卡病毒(ZV)中等質控品 | ZVMQC | 寨卡病毒(Zika virus) | 運輸培養(yǎng)基 | 10 x 1.5ml |
性傳播感染(STI) | 質控品(QC) | 沙眼衣原體/淋病奈瑟菌(CTNG)質控品(運輸培養(yǎng)基質) | CTNGTQC | 沙眼衣原體/淋病奈瑟菌(Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae) | 運輸培養(yǎng)基 | 5x1ml 陽性對照 |
性傳播感染(STI) | 質控品(QC) | 沙眼衣原體/淋病奈瑟菌(CTNG)質控品(尿液基質) | CTNGUQC | 沙眼衣原體/淋病奈瑟菌(Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae) | 尿液 | 5x1ml 陽性對照 |
性傳播感染(STI) | 質控品(QC) | 陰道毛滴蟲/生殖支原體(TVMG)質控品(運輸培養(yǎng)基質) | TVMGQC | 陰道毛滴蟲/生殖支原體(T.Vaginalis/M.Genitalium) | 運輸培養(yǎng)基 | 5x1ml 陽性對照 |
性傳播感染(STI) | 質控品(QC) | 單純皰疹病毒1型(HSV1)中等質控品 | HSV1MQC | 單純皰疹病毒1型(HSV 1) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 1ml 中等陽性 |
性傳播感染(STI) | 質控品(QC) | 單純皰疹病毒2型(HSV2)中等質控品 | HSV2MQC | 單純皰疹病毒2型(HSV 2) | 運輸培養(yǎng)基 | 5 x 1ml 中等陽性 |
性傳播感染(STI) | 質控品(QC) | 運輸培養(yǎng)基(Transport medium) | TMQC | 陰性(Negative) | 運輸培養(yǎng)基 | 5x1ml 陰性對照 |
性傳播感染(STI) | 質控品(QC) | 尿液陰性對照(Urine negative control) | UNQC | 陰性(Negative) | 尿液 | 5x1ml 陰性對照 |
性傳播感染(STI) | 質控品(QC) | 性傳播感染(STI)評估盤 | STIEP | 陰道毛滴蟲(Trichomonas vaginalis)、生殖支原體(Mycoplasma genitalium) |
朗道Qnostics傳染性病原體分子檢測質控品