您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
13761821581
當(dāng)前位置:速晨貿(mào)易(上海)有限公司>>溫度計(jì)>> 德國(guó)JUMO 902030/10溫度傳感器
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌JUMO/德國(guó)久茂
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2026-05-25 11:03:47瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)德國(guó)E+H TR25-AA21D33000熱電阻溫度計(jì)
德國(guó)JUMO(久茂)602011 電接點(diǎn)溫度計(jì)
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,制藥/生物制藥 |
德國(guó)JUMO 902030/10溫度傳感器的測(cè)溫元件采用高穩(wěn)定性鉑電阻Pt100,符合DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn),Class A精度等級(jí),在0°C時(shí)允許偏差為±0.15°C,在100°C時(shí)偏差為±0.35°C。傳感器采用四線制連接方式,可有效消除引線電阻對(duì)測(cè)量精度的影響。探頭護(hù)套材質(zhì)為不銹鋼1.4571(相當(dāng)于316Ti),具有優(yōu)異的耐腐蝕性能,特別適用于含氯離子或酸性介質(zhì)的工業(yè)環(huán)境。護(hù)套外徑為6mm,插入深度可根據(jù)型號(hào)末尾的“104"對(duì)應(yīng)為104mm(具體以完整配置代碼為準(zhǔn))。傳感器內(nèi)部填充氧化鎂粉末(MgO),確保Pt100元件與護(hù)套壁之間的良好導(dǎo)熱和電氣絕緣。
德國(guó)JUMO 902030/10溫度傳感器在工作參數(shù)方面,德國(guó)JUMO 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330溫度傳感器的連續(xù)工作溫度范圍為-50°C至+200°C,短時(shí)最高耐受溫度可達(dá)+250°C。最大工作壓力在20°C時(shí)為6MPa(適用于標(biāo)準(zhǔn)G1/2螺紋安裝方式)。響應(yīng)時(shí)間根據(jù)安裝條件有所不同,在流動(dòng)水中(0.4m/s)的t0.5響應(yīng)時(shí)間約5秒,t0.9約12秒。絕緣電阻在20°C環(huán)境下不低于100MΩ(500V DC測(cè)試)。電氣連接采用M12圓形連接器,符合EN 61076-2-101標(biāo)準(zhǔn),接線定義如下:針腳1接+(激勵(lì)電流正極)、針腳2接-(激勵(lì)電流負(fù)極)、針腳3接+(電壓測(cè)量正極)、針腳4接-(電壓測(cè)量負(fù)極),針腳5為接地端(部分型號(hào)配置)。連接器外殼材質(zhì)為PUR,具備IP67防護(hù)等級(jí),可耐受沖洗和適度浸水。
安裝方式采用螺紋安裝,標(biāo)準(zhǔn)螺紋規(guī)格為G1/2(符合DIN 3852標(biāo)準(zhǔn)),配套不銹鋼平面密封墊片進(jìn)行密封。安裝時(shí)需在螺紋根部纏繞聚四氟乙烯生料帶或涂抹厭氧膠,防止介質(zhì)從螺紋縫隙滲出。傳感器安裝位置應(yīng)確保探頭末端浸入被測(cè)介質(zhì)中,插入深度建議不少于護(hù)套外徑的10倍(即60mm以上)。對(duì)于管道安裝,探頭應(yīng)迎著介質(zhì)流向傾斜45°或垂直于管道軸線安裝,避免安裝在管道死區(qū)或渦流區(qū)域。對(duì)于罐體安裝,建議安裝保護(hù)套管后再插入傳感器,以便在不停產(chǎn)狀態(tài)下更換傳感器。
| JUMO | 902820/20-402-1011-1-9-50-000-26/866 | |
| JUMO | 00559764 | |
| JUMO | 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 | |
| JUMO | 00734061 | |
| JUMO | 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| JUMO | 60000331 | |
| JUMO | 603070/0001-5-026-000-25-2000-40-10-6-40-00-0/402,707,758 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 902815/10-288-1001-1-6-100-000-24/979,999 | |
| JUMO | 30065809 | |
| JUMO | 404304/000-402-404-27-298 | |
| JUMO | 701550/181-440-25/000 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | dTRANS p31 402050/000-491-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-82-120/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574(ATH-70) | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | ATH-70 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-2040-25/040,058 | |
| JUMO | 402050/000-539-405-613-20-61/374,452,769,873 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 404366/000-459-405-613-20-61/000 | |
| JUMO | ETH-70 | |
| JUMO | 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000 | |
| JUMO | 201020/51-18-07-22-120/837 | |
| JUMO | 902020/10 TN:48471099 | |
| JUMO | 593443 902930/20-596-1006-2-6-450-1-10-000/000 | |
| JUMO | TN: 48480752 | |
| JUMO | 902931/10-8-10-25/000 | |
| JUMO | TN:655196,703571/8-01-00-00-16-00-00-00 | |
| JUMO | 201020/72-12-05-18-120/837,840 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 701160/8-0153-001-23/000 | |
| JUMO | 602021/0050EM-5 | |
| JUMO | 00619189 | |
| JUMO | 456695 | |
| JUMO | 00388034 | |
| JUMO | 60003292 | |
| JUMO | 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000 637 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| JUMO | 404304,00453075 | |
| JUMO | 202990/11-95-10-11 | |
| JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005 | |
| JUMO | 602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40-13 | |
| JUMO | 4266420 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 702111/8-2300-25/000 | |
| JUMO | 60001191,ATH-70,603021/70 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 00621070 | |
| JUMO | 603021/70-2-065-00-4000-20-42-14-01 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 702113/8-0000-23/000 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | dTRANS p31,43000218,402050/000-457-415-613-20-61/374,769,871 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 60000495 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | ATH-SW-7070 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 202922/20-0100-1003-60-104-83-0-40 | |
| JUMO | 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 201020/51-18-09-22-120/837 | |
| JUMO | 707071/8-29/018 | |
| JUMO | 00623509 | |
| JUMO | 00484868 | |
| JUMO | 00605294 | |
| JUMO | 517139 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 201020/51-18-04-22-120/837,321035 | |
| JUMO | 703571/8-02-00-00-00-00-23-00/214,056 | |
| JUMO | 701150/8-02-0253-1003-25/005,062 | |
| JUMO | 602025/0005-093-3000-10-8/707 | |
| JUMO | 201021/10-12-04-18-120/841 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 738768,ATH-70 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 608520/2160-807-11-1300-873-8-103-26-26 | |
| JUMO | 701513/8-0000-23/000 | |
| JUMO | 00456809 | |
| JUMO | 602030/02-026-000-25-2000-40-10-6-40 | |
| JUMO | 703041/181-270-23/000 | |
| JUMO | 605055/0020-5-4-427-000-21-467-70-00 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 | |
| JUMO | 903525/10-386-1001-1-6-20-999-04-6000-26 | |
| JUMO | 709061/8-01-032-010-230-00/257 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。