陳潔
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州圖譜光電科技有限公司>>近紅外相機>> IUA4100KPA索尼 IMX464 410萬 400-1000nm 近紅外相機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號IUA4100KPA
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時間:2026-01-23 14:51:46瀏覽次數(shù):260次
陳潔
| 傳感器型號 | Sony IMX464 彩色 | 像元尺寸 | 2.9 μm x 2.9 μm |
|---|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 1/1.8” | 幀率&分辨率 | 90fps@2688 x 1520 |
| 快門模式 | 卷簾快門 | 數(shù)據(jù)格式 | 8bit / 12bit |
| 軟件 | 完整的 SDK 開發(fā)包/ToupView |
IUA4100KPA 索尼 IMX464 410萬 400-1000nm 彩色近紅外相機
型號 參數(shù) | IUA4100KPA |
410 萬像素1/1.8"CMOS USB3.0 工業(yè)相機 | |
相機 | |
傳感器型號 | Sony IMX464LQR |
像元尺寸 | 2.9 µm x 2.9 µm |
靶面尺寸 | 1/1.8" |
幀率&分辨率 | 90fps@2688 x 1520 |
轉(zhuǎn)換增益 | HCG: 4.71 / LCG: 12.29 (e-/ADU) |
讀出噪聲 | HCG: 3.49 / LCG: 12.35 (e-) |
滿井電荷 | HCG: 19.3 / LCG: 50.4 (ke-) |
動態(tài)范圍 | 72dB |
信噪比 | HCG: 42.8 / LCG: 47.0 (dB) |
靈敏度 | 2376mV |
暗電流 | 0.15mV |
增益范圍 | 1-50 倍 |
曝光時間范圍 | 11µs-15sec |
快門模式 | 卷簾快門 |
Binning 模式 | 軟件 2x2 ,3x3 ,4x4 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
數(shù)字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 |
數(shù)據(jù)格式 | 8bit / 12bit |
一般參數(shù) | |
供電方式 | USB3.0 接口供電 / DC12V 供電 |
功耗 | 1.9W |
溫度 | 工作溫度-10~50℃ , 儲藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%-80%無冷凝 |
尺寸 | 68mmx68mmx28.1mm |
重量 | 228g |
鏡頭接口 | C 接口 |
軟件 | 完整的 SDK 開發(fā)包/ToupView |
平臺和體系結(jié)構(gòu) | Windows 32-bit/Windows RT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
認證 | CE,F(xiàn)CC |


請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。